Indes Fuggerhaus Textil GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Marienheide. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 39665 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2001. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11.980.466 €.
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Lagerhaltung und der Vertrieb von Wohntextilien und Tapeten sowie die Übernahme von Industrie- und Handelsvertretungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Zweigniederlassungen errichten und gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, sowie deren oder anderer Unternehmen Vertretung oder Management übernehmen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Georg Hünnemeyer | Geschäftsführer(in) | Wiehl |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 26.08.2010 | Firmennamensänderung | Indes Fuggerhaus Textil GmbH |
| 26.08.2010 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 05.08.2010 | Geschäftsanschrift eingetragen | Eichendorffstr. 2, 51709 Marienheide |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.980.466 € | 11.999 € | 6.789.620 € | — |
| 2022 | 12.063.472 € | 107.592 € | 6.085.971 € | — |
| 2021 | 11.825.897 € | 195.965 € | 5.996.558 € | — |
| 2020 | 11.398.455 € | 168.353 € | 5.994.646 € | — |
| 2019 | 11.796.377 € | 24.130 € | 6.242.340 € | — |
| 2018 | 11.796.377 € | 24.130 € | 6.242.340 € | — |
| 2017 | 11.971.053 € | -63.166 € | 6.606.756 € | — |
| 2016 | 12.993.031 € | 38.744 € | 6.872.280 € | — |
| 2015 | 13.306.236 € | 85.065 € | 7.750.185 € | — |
| 2014 | 13.755.589 € | 0 € | 7.316.196 € | — |
| 2013 | 13.808.311 € | 0 € | 7.425.766 € | — |
| 2012 | 13.620.742 € | 0 € | 7.114.042 € | — |
| 2011 | 12.868.147 € | 0 € | 7.312.627 € | — |
| 2010 | 12.741.879 € | 146.895 € | 7.043.491 € | — |
| 2009 | 5.632.106 € | 11.648 € | 4.388.075 € | — |
| 2008 | 7.485.966 € | 68.936 € | 4.621.944 € | — |
| 2007 | 7.091.022 € | 1.103 € | 5.155.847 € | — |
| 2006 | 6.725.736 € | 10.544 € | 4.660.712 € | — |
| 2005 | 6.416.262 € | 0 € | 4.163.896 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 3.089.080 € | 31.1% |
| Materialaufwand | 6.628.530 € | 66.8% |
| Abschreibungen | 119.726 € | 1.2% |
| Zinsen u. ä. | 87.049 € | 0.9% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.