Sensorentechnologie Gettorf GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Gettorf. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Kiel unter HRB 719 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1996.
Die Sensorentechnologie Gettorf GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft, die im Bereich Sensortechnologie tätig ist.
Durchführung physikalisch-elektronischer Grundlagenuntersuchungen, die technische und physikalische Anwendungsberatung im Bereich Sensorik und Dienstleistungen für den Bereich Industrieelektronik. Die Beteiligung an gleichgearteten Unternehmungen einschließlich der Übernahme der Geschäftsführungsfunktion. Alle Rechtsgeschäfte, die dem Unternehmenszweck dienen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Lars-Henning Hiss | Geschäftsführer(in) | Kiel |
| Sven Hiss | Geschäftsführer(in) | Kiel |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 29.09.2014 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 18.06.2009 | Geschäftsanschrift eingetragen | Ravensberg 34, 24214 Gettorf |
| 23.12.2004 | Firmenname eingetragen | Sensorentechnologie Gettorf GmbH |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 € | 8.746.537 € | — |
| 2023 | — | 631.595 € | 8.311.227 € | — |
| 2022 | — | — | 7.817.315 € | — |
| 2021 | — | — | 7.183.524 € | — |
| 2020 | — | — | 6.441.237 € | — |
| 2019 | — | — | 5.937.087 € | — |
| 2018 | — | — | 4.895.318 € | — |
| 2017 | — | — | 4.715.463 € | — |
| 2016 | — | — | 4.374.506 € | — |
| 2015 | — | — | 2.920.455 € | — |
| 2014 | — | — | 2.270.406 € | — |
| 2013 | — | — | 3.037.459 € | — |
| 2012 | — | — | 3.149.223 € | — |
| 2011 | — | — | 2.410.767 € | — |
| 2010 | — | — | 1.803.541 € | — |
| 2009 | — | — | 2.204.027 € | — |
| 2008 | — | — | 1.484.920 € | — |
| 2007 | — | 59.510 € | 843.932 € | — |
| 2006 | — | 187.830 € | 832.979 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 236.015 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.