All-fish Handelsgesellschaft mbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Kronshagen. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Kiel unter HRB 4188 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2004. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 9.578.818 €.
Handel mit Fisch und hiermit in unmittelbarer oder mittelbar im Zusammenhang stehenden Erzeugnissen, und zwar sowohl im Bereich des Imports als auch des Exports. Außerdem kann die Gesellschaft alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleiche oder ähnliche Unternehmungen zu gründen, bestehende zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, die Tätigkeit der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Herman Kroes | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Gerard Maas | Geschäftsführer(in) | Gronau |
| Stefan Schulze | Geschäftsführer(in) | Osterrönfeld |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.578.818 € | 1.923.615 € | 17.319.901 € | — |
| 2023 | 8.795.754 € | 1.595.053 € | 16.178.837 € | — |
| 2022 | 10.237.100 € | 2.403.590 € | 20.377.996 € | — |
| 2021 | 9.820.211 € | 2.887.207 € | 16.781.233 € | — |
| 2020 | 7.444.225 € | 1.818.959 € | 15.351.722 € | — |
| 2019 | 9.842.980 € | 2.315.859 € | 18.154.557 € | — |
| 2018 | 9.159.790 € | 1.978.570 € | 17.962.032 € | — |
| 2017 | 9.048.363 € | 2.365.964 € | 16.101.398 € | — |
| 2016 | 51.427.863 € | 2.457.709 € | 14.433.644 € | — |
| 2015 | 52.240.848 € | 1.954.688 € | 15.661.096 € | — |
| 2014 | 47.704.734 € | 2.210.064 € | 16.073.008 € | — |
| 2013 | 9.023.686 € | 2.601.667 € | 14.991.286 € | — |
| 2012 | 7.098.806 € | 1.467.788 € | 10.671.896 € | — |
| 2011 | 41.358.814 € | 1.425.388 € | 10.286.138 € | — |
| 2010 | 38.065.482 € | 1.391.055 € | 10.110.591 € | — |
| 2009 | 33.510.408 € | 1.037.889 € | 8.061.404 € | — |
| 2008 | 30.030.304 € | 790.117 € | 5.640.341 € | — |
| 2007 | — | 414.355 € | 4.839.522 € | — |
| 2006 | — | — | 3.819.570 € | — |
| 2005 | — | — | 2.669.000 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 2.204.054 € | 83.6% |
| Abschreibungen | 63.603 € | 2.4% |
| Zinsen u. ä. | 370.062 € | 14.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.