Diakonisches Werk Altholstein GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Neumünster. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Kiel unter HRB 1604 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2004. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 57.133.893 €.
Förderung mildtätiger Zwecke sowie der gemeinnützigen Zwecker insbesondere der Förderung a) der Altenhilfe, b) der Erziehung und der Jugendhilfe, c) des Wohlfahrtswesens, d) der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, e) der Hilfen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung, f) der Bildung einschließlich der Berufsbildung, g) des Schutzes von Ehe und Familie, h) der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene, i) des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Gesa Kitschke | Geschäftsführer(in) | Flensburg |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57.133.893 € | 2.459.628 € | 39.229.600 € | — |
| 2023 | 49.022.516 € | 1.549.885 € | 36.389.120 € | — |
| 2020 | — | 393.031 € | 25.058.860 € | — |
| 2019 | — | 250.213 € | 17.271.898 € | — |
| 2017 | — | 619.000 € | 13.606.347 € | — |
| 2016 | — | 127.000 € | 12.887.446 € | — |
| 2014 | — | 286.137 € | 10.402.699 € | — |
| 2013 | 15.277.142 € | 164.163 € | 10.179.599 € | — |
| 2012 | 14.324.096 € | 286.691 € | 9.913.565 € | — |
| 2011 | 12.958.702 € | 154.266 € | 9.441.554 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
SRH YourService GmbH
Heidelberg · Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste)
Diakonisches Werk Dortmund und Lünen gGmbH
Dortmund · Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste)
AWO Arbeiterwohlfahrt gem. GmbH
Bremerhaven · Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste)
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 40.805.682 € | 87.8% |
| Materialaufwand | 4.220.320 € | 9.1% |
| Abschreibungen | 1.310.316 € | 2.8% |
| Zinsen u. ä. | 150.093 € | 0.3% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.