Holdinggesellschaft für Beteiligungen an Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit sowie Erbringung von Management- und Beratungsleistungen.
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, das Steuern und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, die die Entwicklung und/oder Realisierung von Projekten der Erneuerbaren Energien bzw. der Nachhaltigkeit zum wesentlichen Unternehmensgegenstand haben. Darüber hinaus ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von Management-, Beratungs- und Dienstleistungen für verbundene Unternehmen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von IT-Dienstleistungen aller Art, insbesondere die Beratung, Planung und Umsetzung von IT-Systemen, die Beschaffung und Bereitstellung von Hard- und Software, sowie die Erbringung von Support- und Serviceleistungen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Michael Böhm | Geschäftsführer(in) | Gau-Odernheim |
| Daniel Güttinger | Geschäftsführer(in) | Zürich |
| Patrick Hassenpflug | Geschäftsführer(in) | Oberkrich |
| André Hoffmann | Geschäftsführer(in) | Mainz |
| Marcus Krebs | Geschäftsführer(in) | Wiesbaden |
| Matthias Willenbacher | Geschäftsführer(in) | Mainz |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 23.02.2026 | Änderung des Gegenstands | Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, das Steuern und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, die die Entwicklung und/oder Realisierung von Projekten der Erneuerbaren Energien bzw. der Nachhaltigkeit zum wesentlichen Unternehmensgegenstand haben. Darüber hinaus ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von Management-, Beratungs- und Dienstleistungen für verbundene Unternehmen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von IT-Dienstleistungen aller Art, insbesondere die Beratung, Planung und Umsetzung von IT-Systemen, die Beschaffung und Bereitstellung von Hardund Software, sowie die Erbringung von Support- und Serviceleistungen. |
| 23.02.2026 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 28.08.2023 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 28.08.2023 | Kapitalerhöhung | +1.000 € | 26.000 € |
| 26.03.2021 | Stammkapital festgesetzt | — | 25.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | -537.222 € | 1.619.392 € | 12 |
| 2022 | — | -672.021 € | 1.528.356 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.