gemeinsame notärztliche Versorgung am Standort Arnstadt einschließlich sämtlicher erlaubter Leistungen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Wolf-Diethardt Belke | Partner(in) | Plaue |
| Christian Bickel | Partner(in) | Erfurt |
| Ulrich Böhm | Partner(in) | Bad Berka |
| Gabriele Dagg | Partner(in) | Gräfenroda |
| Ulf Dennler | Partner(in) | Bad Berka |
| Steffen Engler | Partner(in) | Erfurt |
| Frauke Eschrich | Partner(in) | Gossel |
| Steffen Friese | Partner(in) | Erfurt |
| Marcus Grunert | Partner(in) | Erfurt |
| Frank Hampel | Partner(in) | Kirchheim |
| Thomas Hempel | Partner(in) | Zella-Mehlis |
| Elisabeth Hertel | Partner(in) | Arnstadt |
| Carsten Hoffmann | Partner(in) | Georgenthal |
| Katrin Hoppe | Partner(in) | Arnstadt |
| Christin Hoyer | Partner(in) | Erfurt |
| Mustafa Kilic | Partner(in) | Erfurt |
| Hagen Kranhold | Partner(in) | Arnstadt |
| Gunther Lehmann | Partner(in) | Arnstadt |
| Lutz Lehmann | Partner(in) | Plaue |
| Jürgen Lenk | Partner(in) | Niedernissa |
| Bernd May | Partner(in) | Wachsenburggemeinde/OT Holzhausen |
| Dirk Menzel | Partner(in) | Erfurt |
| Said Nahle | Partner(in) | Arnstadt |
| Tobias Raabe | Partner(in) | Lehesten/OT Altengönna |
| Heike Schlegel-Höfner | Partner(in) | Weimar |
| Frank-Peter Schmidt | Partner(in) | Arnstadt |
| Christian Scholz | Partner(in) | Erfurt |
| Konrad Schreier | Partner(in) | Wipfratal |
| Heiko Straube | Partner(in) | Wachsenburggemeinde/OT Holzhausen |
| Raimund Werner | Partner(in) | Erfurt |
| Lothar Zeuner | Partner(in) | Arnstadt |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.