a) die Planung, die Finanzierung, die Errichtung, der Erwerb und die Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Solar- und Windenergieanlagen; b) der Absatz und die Eigenutzung der gewonnenen Energien; c) die Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeffizienz; d) die Beteiligung an Unternehmen, die Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien herstellen, errichten oder betreiben; e) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten, sowie Öffentlichkeitsarbeit; f) die Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für Mitglieder; g) die Entwicklung und Durchführung von Projekten, die der allgemeinen Entwicklung der Stadt dienen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Michael Meier | Vorstand | Dortmund |
| Stefan Siebert | Vorstand | Schmalkalden |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 20.08.2015 | Firmenname eingetragen | Energiegenossenschaft Zepernick eG |
| 20.08.2015 | Sitz eingetragen | Schmalkalden |
| 20.08.2015 | Gegenstand eingetragen | a) die Planung, die Finanzierung, die Errichtung, der Erwerb und die Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Solar- und Windenergieanlagen; b) der Absatz und die Eigenutzung der gewonnenen Energien; c) die Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeffizienz; d) die Beteiligung an Unternehmen, die Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien herstellen, errichten oder betreiben; e) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten, sowie Öffentlichkeitsarbeit; f) die Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen für Mitglieder; g) die Entwicklung und Durchführung von Projekten, die der allgemeinen Entwicklung der Stadt dienen. |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.