ALSO Naturstein GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Schernfeld. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Ingolstadt unter HRB 3522 eingetragen.
Die Gesellschaft befasst sich mit der Gewinnung, Verarbeitung und dem Vertrieb von Natursteinen und Natursteinerzeugnissen.
Gewinnung, Verarbeitung, Vertrieb von Natursteinen und Natursteinerzeugnissen
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Peter Rüdel | Geschäftsführer(in) | Gröbenzell |
| Stefan Schäfer | Geschäftsführer(in) | Puchheim |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | -16.687 € | 626.396 € | — |
| 2020 | — | 7.696 € | 746.503 € | — |
| 2019 | — | 113.350 € | 824.902 € | — |
| 2018 | — | 9.799 € | 662.747 € | — |
| 2017 | — | 23.863 € | 736.707 € | — |
| 2016 | — | -135.005 € | 646.853 € | — |
| 2015 | — | 8.111 € | 791.628 € | — |
| 2014 | — | 28.295 € | 797.554 € | — |
| 2013 | — | 33.476 € | 839.026 € | — |
| 2012 | — | 71.226 € | 956.362 € | — |
| 2011 | — | 38.614 € | 901.678 € | — |
| 2010 | — | 70.673 € | 909.906 € | — |
| 2009 | — | 49.647 € | 812.654 € | — |
| 2008 | — | 54.564 € | 863.701 € | — |
| 2007 | — | 20.087 € | 920.943 € | — |
| 2006 | — | 673.062 € | 447.373 € | — |
| 2005 | — | -635.095 € | 1.268.496 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 63.564 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.