Die Gesellschaft hat den Gegenstand des Haltens und Verwaltens eigenen Vermögens einschließlich von Beteiligungen und ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der Koettermann GmbH & Co. KG Labortechnik (HRA 21035, AG Hildesheim). Die Unternehmensgruppe stellt überwiegend Laboreinrichtungen her, vertreibt sie und nimmt Montageleistungen wahr. Zum Konzern gehören elf Gesellschaften, darunter acht ausländische Vertriebsgesellschaften in Europa, und die Auslandsgesellschaften trugen 2016 rund 75,0 % zum Umsatz bei. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern Umsatzerlöse von EUR 44.376.895 und wies einen Konzernjahresfehlbetrag von EUR -3.156.796 aus.
das Halten und Verwalten eigenen Vermögens einschließlich von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere bei der Köttermann GmbH & Co KG Labortechnik mit Sitz in Uetze-Hänigsen (AG Hildesheim HRA 21035).
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Albrecht Wiener | Geschäftsführer(in) | Burgwedel |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Uetze-Hänigsen |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 19.01.2011 | Sitzverlegung | Uetze-Hänigsen |
| 19.01.2011 | Änderung des Gegenstands | das Halten und Verwalten eigenen Vermögens einschließlich von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere bei der Köttermann GmbH & Co KG Labortechnik mit Sitz in Uetze-Hänigsen (AG Hildesheim HRA 21035). |
| 19.01.2011 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 09.07.2008 | Kapitalerhöhung | +4.435 € | 30.000 € |
| 20.12.2005 | Stammkapital festgesetzt | — | 25.565 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 44.593.645 € | -3.107.453 € | — | — |
| 2015 | 47.355.225 € | 345.500 € | — | — |
| 2014 | 47.479.734 € | 36.528 € | — | — |
| 2013 | 42.976.262 € | 417.571 € | — | — |
| 2012 | 54.211.753 € | — | 23.310.069 € | — |
| 2011 | 62.268.002 € | 1.847.262 € | 31.235.816 € | — |
| 2010 | 66.045.226 € | 3.490.408 € | 35.914.255 € | — |
| 2009 | 51.211.189 € | 1.969.081 € | 23.688.503 € | — |
| 2008 | 58.528.049 € | 2.800.505 € | 26.797.679 € | — |
| 2007 | 45.026.836 € | 1.647.974 € | 20.803.658 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 13.340.281 € | 35.0% |
| Materialaufwand | 23.563.734 € | 61.8% |
| Abschreibungen | 1.214.867 € | 3.2% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.