BKSA Hamburg GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 154933 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2018.
Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Forschungs-, Planungs- und Projektmanagementaufgaben für Hoch- und Ingenieurbauprojekte, Industrieanlagen, Verkehrsanlagen u. ä. nebst allen damit verbundenen Geschäften.
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 154933 (Stand 1. November 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Christian Cramer | Geschäftsführer(in) | Sundern |
| Peter Karn | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 154933 (Stand 1. November 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 07.01.2019 | Firmenname eingetragen | BKSA Hamburg GmbH |
| 07.01.2019 | Sitz eingetragen | Hamburg |
| 07.01.2019 | Geschäftsanschrift eingetragen | Jarrestraße 42 a, 22303 Hamburg |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 07.01.2019 | Stammkapital festgesetzt | — | 50.000 € |
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | Auftragnehmer · Sprinkenhof GmbH | 410.783 € |
| 4.8.2026 | Auftragnehmer · Gemeinde Hohenhameln | 713.026 € |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 154933 (Stand 1. November 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 18.312 € | 1.483.933 € | — |
| 2023 | — | -858 € | 1.151.631 € | — |
| 2022 | — | 57.913 € | 1.053.638 € | — |
| 2021 | — | 111.071 € | 867.923 € | — |
| 2020 | — | 52.418 € | 939.264 € | — |
| 2019 | — | 32.075 € | 818.860 € | — |
| 2018 | — | 0 € | 50.000 € | — |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 154933 (Stand 1. November 2026)
Quelle: Unternehmensregister