Die Privatbrauerei Waldhaus Joh. Schmid GmbH stellt am Sitz in Waldhaus Bierspezialitäten unter Verwendung hochwertiger Rohstoffe und schonender Brauprozesse her. Der Vertrieb erfolgt überwiegend über den Lebensmitteleinzelhandel und den Getränkefachgroßhandel; der Umsatz 2023/2024 stieg um 4,5 % auf 14,6 Mio. EUR. Das Unternehmen bedient traditionelle Liefergebiete (Südbaden) und neuere Verkaufsgebiete (Nordbaden, Württemberg) im hochpreisigen Marktsegment und verkauft den 20x0,5l- sowie den 24x0,33l-Kasten durchgängig zu 19,99 EUR. Geschäftsführender Gesellschafter ist Dieter Schmid; die durchschnittliche nach § 267 Abs. 5 HGB ermittelte Arbeitnehmerzahl lag 2023/2024 bei 73 (insgesamt 77 inklusive Geschäftsführung und Auszubildende).
der Betrieb von Brauereien und Gastwirtschaften, der Vertrieb von Bier sowie der Handel mit Getränken aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und solche erwerben.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Dieter Schmid | Geschäftsführer(in) | Weilheim |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.758.770 € | 99.542 € | 16.951.187 € | — |
| 2023 | 10.644.909 € | 325.275 € | 14.523.170 € | — |
| 2022 | 11.259.014 € | 624.116 € | 13.744.510 € | — |
| 2021 | 10.603.866 € | 586.776 € | 13.585.425 € | — |
| 2020 | 10.703.766 € | 864.027 € | 14.211.634 € | — |
| 2019 | 10.082.223 € | 105.299 € | 14.413.024 € | — |
| 2018 | 9.904.289 € | 577.963 € | 13.268.727 € | — |
| 2017 | — | 588.836 € | 11.746.284 € | — |
| 2016 | — | 751.209 € | 9.403.015 € | — |
| 2015 | — | 319.885 € | 8.648.141 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 4.029.025 € | 44.0% |
| Abschreibungen | 4.627.453 € | 50.6% |
| Zinsen u. ä. | 494.954 € | 5.4% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.