Die Stadtwerke Stockach GmbH wurde am 14.06.2000 gegründet und steht im Eigentum der Stadt Stockach (74,9 %) sowie der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (25,1 %). Gegenstand des Unternehmens ist die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung, der Betrieb der Bäder und eines Parkhauses sowie die Errichtung und der Betrieb von Telekommunikationsnetzen einschließlich damit verbundener Dienstleistungen und Nebengeschäfte. Die Gesellschaft wird als Wirtschaftsunternehmen nach kaufmännischen Gesichtspunkten geführt und verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne der Gemeindeordnung; sie ist als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen ausgewiesen (Unbundling nach § 6b EnWG). Im Jahresdurchschnitt 2024 waren 48,3 Mitarbeiter fest angestellt und die Stadtwerke erzielten Betriebserträge von 42.494 T€ sowie einen Jahresüberschuss von 542 T€.
Die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung (zusammen "Versorgungssparten"), der Betrieb der Bäder und eines Parkhauses sowie die Errichtung und der Betrieb von Telekommunikationsnetzen (zusammen "sonstige Sparten") einschließlich der damit verbundenen Dienstleistungen und Nebengeschäfte. Die Gesellschaft, welche als Wirtschaftsunternehmen nach kaufmännischen Gesichtspunkten geführt wird, verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne der Gemeindeordnung.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Jochen Stein | Geschäftsführer(in) | Tuttlingen |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41.943.217 € | 589.315 € | 54.377.053 € | — |
| 2023 | 45.216.712 € | 1.784.598 € | 48.268.246 € | — |
| 2022 | 32.658.396 € | 1.736.428 € | 48.009.672 € | — |
| 2021 | 27.146.124 € | 1.241.689 € | 39.982.582 € | — |
| 2020 | 26.896.263 € | 1.228.074 € | 37.611.248 € | — |
| 2019 | 24.500.227 € | 1.154.036 € | 36.104.883 € | — |
| 2018 | 22.924.294 € | 930.437 € | 31.957.654 € | — |
| 2017 | 22.349.789 € | 950.320 € | 30.773.199 € | — |
| 2016 | 21.149.136 € | 495.159 € | 30.306.306 € | — |
| 2015 | 20.653.502 € | 326.328 € | 29.765.567 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 2.918.712 € | 51.9% |
| Abschreibungen | 2.292.227 € | 40.8% |
| Zinsen u. ä. | 408.549 € | 7.3% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.