FREYLER Verwaltungsgesellschaft mbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Kenzingen. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg unter HRB 270341 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1991. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 147.048.179 €.
Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftender geschäftsführender Gesellschafter an der Kenzinger Industriepark GmbH + Co. KG, Kenzingen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Lars Kußler | Geschäftsführer(in) | Weingarten Baden |
| Peter Rieland | Geschäftsführer(in) | Freiburg im Breisgau |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Kenzingen | |
| Kenzingen | |
| Riesa |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 04.02.2021 | Firmennamensänderung | FREYLER Verwaltungsgesellschaft mbH |
| 04.02.2021 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 08.04.2014 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 30.08.2012 | Kapitalherabsetzung | -25.000 € | 25.000 € |
| 31.05.2006 | Stammkapital festgesetzt | — | 50.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147.048.179 € | 3.986.313 € | 38.476.177 € | — |
| 2024 | 162.897.507 € | 5.342.454 € | 38.785.249 € | — |
| 2023 | 175.130.657 € | 2.767.254 € | 56.379.760 € | — |
| 2022 | 143.748.292 € | 2.622.555 € | 45.346.633 € | — |
| 2021 | 136.462.340 € | 2.473.719 € | 42.716.852 € | — |
| 2020 | 158.832.401 € | — | 37.735.298 € | — |
| 2019 | 137.778.510 € | — | 54.122.111 € | — |
| 2018 | 164.969.123 € | — | 47.152.642 € | — |
| 2017 | 124.652.708 € | — | 50.783.436 € | — |
| 2016 | 135.695.328 € | — | 28.496.201 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 24.039.124 € | 20.6% |
| Materialaufwand | 91.835.204 € | 78.7% |
| Abschreibungen | 686.944 € | 0.6% |
| Zinsen u. ä. | 102.308 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.