Die Genossenschaft betreibt landwirtschaftliche Erzeugung, alternative Energieerzeugung und einen Beherbergungsbetrieb.
Gegenstand des Unternehmens der Genossenschaft ist - die gemeinschaftliche Erzeugung und der Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse, dazu gehört auch der Betrieb einer Handelseinrichtung für den Absatz eigener und erworbener Produkte jeglicher Art, - die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur alternativen Energieerzeugung, - Geschäftszweige, die der Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung dienen, - Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie - die Betreibung eines Beherbergungsbetriebes.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Detlef Brauer | Vorstand | Letschin |
| Stefanie Brauer | Vorstand | Letschin |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 27.01.2021 | Sitzverlegung | löscht. |
| 15.03.2016 | Firmenname eingetragen | Letschiner Agrargenossenschaft eG |
| 15.03.2016 | Sitz eingetragen | Letschin |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 502.730 € | 14.143.109 € | — |
| 2023 | — | 130.038 € | 13.938.002 € | — |
| 2022 | — | 379.913 € | 13.077.138 € | — |
| 2021 | — | 515.085 € | 12.851.139 € | — |
| 2020 | — | 223.834 € | 13.798.374 € | — |
| 2019 | — | 147.697 € | 12.983.518 € | — |
| 2018 | — | 195.204 € | 13.267.637 € | — |
| 2017 | — | 226.926 € | 13.270.849 € | — |
| 2016 | — | 267.647 € | 13.965.880 € | — |
| 2015 | — | 321.588 € | 13.233.733 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.