Deutsche Touring Gesellschaft mbH Internationales Reiseverkehrsunternehmen German Touring Company - E U R O P A B U S - ist ein Unternehmen mit Sitz in Eschborn. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 7203 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1948. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 47.681.153 €.
1. Gegenstand des Unternehmens sind die Veranstaltung und Durchführung von Linien- und Gelegenheitsverkehren mit Omnibussen und anderen Verkehrsmitteln; ferner die Erledigung aller damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte. 2. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, die Betriebe anderer Unternehmen für deren Rechnung zu führen und eigene Betriebe durch andere Unternehmen führen zu lassen, soweit sich dies auf den in Absatz 1 bezeichneten Geschäftszweck bezieht.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Isaac Alvarez Menèndez | Geschäftsführer(in) | Madrid |
| Manuél Baptista | Geschäftsführer(in) | Rio Tinto/ Portugal |
| Manuel González Escriche | Geschäftsführer(in) | Valencia/Spanien |
| Joaquim Mano Póvoas | Geschäftsführer(in) | Pedroso - Porto/Portugal |
| Fernando Vila Camino | Geschäftsführer(in) | Verin-Orense/Spanien |
| Rui da Silva | Geschäftsführer(in) | Porto/ Portugal |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 47.681.153 € | 256.387 € | 15.444.806 € | — |
| 2014 | 51.323.080 € | 1.989.153 € | 17.891.176 € | — |
| 2013 | 51.829.527 € | 164.351 € | 17.991.223 € | — |
| 2012 | 46.091.647 € | 1.755.270 € | 20.884.603 € | — |
| 2011 | 43.862.497 € | 1.867.092 € | 24.180.956 € | — |
| 2010 | 42.028.921 € | 1.474.131 € | 20.786.494 € | — |
| 2009 | 40.865.800 € | 483.820 € | 19.162.339 € | — |
| 2008 | 45.044.958 € | 435.245 € | 20.299.422 € | — |
| 2007 | 47.633.654 € | 879.821 € | 22.838.016 € | — |
| 2006 | 50.387.958 € | 2.365.199 € | 21.619.211 € | — |
| 2005 | 51.131.130 € | -737.951 € | 21.566.015 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 7.128.607 € | 18.5% |
| Materialaufwand | 30.178.349 € | 78.3% |
| Abschreibungen | 1.124.730 € | 2.9% |
| Zinsen u. ä. | 108.288 € | 0.3% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.