Die Marriott Hotel Holding GmbH mit Sitz in Eschborn fungiert als zentrale Dienstleistungsgesellschaft für den Marriott-International-Konzern in der Region EMEA. Das Unternehmen erbringt administrative Management- und Personaldienstleistungen für zahlreiche Hotelmarken wie The Ritz-Carlton, JW Marriott und Courtyard. Zudem hält die Gesellschaft Anteile an verschiedenen Hotelmanagement-Tochtergesellschaften, die Hotels in deutschen Städten wie Berlin, Frankfurt und Hamburg betreiben. Die Erlöse werden primär durch vertraglich vereinbarte Kostenweiterbelastungen an internationale Konzerngesellschaften generiert.
Die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Hotelwesens für andere Gesellschaften, Personen und Unternehmen, sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere auf dem Gebiet des Hotelwesens. Die Gesellschaft betreibt keine Rechts- und Steuerberatung oder Maklergeschäfte.
Umrechnung nach den amtlichen Umsteigeschlüsseln von Destatis und Eurostat
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 44337 (Stand 1. November 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Michel Miserez | Geschäftsführer(in) | Kronberg im Taunus |
| Lesia Timchenko | Geschäftsführer(in) | Frankfurt am Main |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Berlin | |
| Berlin | |
| Berlin |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 44337 (Stand 1. November 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 25.04.2014 | Sitzverlegung | eingetragen als |
| 25.04.2014 | Geschäftsanschrift eingetragen | Frankfurter Str. 10-14, 65760 Eschborn |
| 25.10.2004 | Firmenname eingetragen | Marriott Hotel Holding GmbH |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 25.10.2004 | Stammkapital festgesetzt | — | 13.000.000 € |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 44337 (Stand 1. November 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 207.044.140 € | -997.967 € | 285.402.623 € | 1.396 |
| 2023 | 194.241.310 € | 15.195.360 € | 262.329.840 € | 1.327 |
| 2022 | 157.340.009 € | 2.416.588 € | 280.342.525 € | 1.171 |
| 2021 | 88.995.809 € | 10.918.780 € | 259.571.817 € | 1.048 |
| 2020 | 68.542.481 € | -22.521.812 € | 241.660.460 € | 1.265 |
| 2019 | 192.945.695 € | 10.348.362 € | 262.473.939 € | 1.499 |
| 2018 | 180.635.550 € | 10.601.594 € | 256.008.927 € | 1.542 |
| 2017 | 181.813.432 € | 10.336.973 € | 245.017.686 € | 1.545 |
| 2016 | 180.445.455 € | 9.496.079 € | 223.381.500 € | 1.510 |
| 2015 | 170.391.211 € | -4.842.035 € | 222.379.114 € | 1.464 |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 44337 (Stand 1. November 2026)
Quelle: Unternehmensregister
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Herstellungskosten | 179.829.740 € | 87.6% |
| Vertriebskosten | 10.299.244 € | 5.0% |
| Verwaltungskosten | 15.087.128 € | 7.4% |