Suntech Deutschland GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Eschborn. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 113050 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2016. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 244.883.712 €.
der Handel mit Photovoltaikzellen und -modulen sowie OEM und Export von Elektrofahrzeug-Ladesäulen, Wechselrichtern, Energiespeichern, Wasserstoffgeneratoren sowie Wasserstoffspeichergeräten, insbesondere im Rahmen von EPC-Projekten.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Xiao Shen | Geschäftsführer(in) | Wuxi |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 244.883.712 € | 421.920 € | 95.133.255 € | — |
| 2021 | 204.915.838 € | 305.748 € | 54.108.895 € | — |
| 2020 | 207.299.913 € | 867.388 € | 53.211.483 € | — |
| 2019 | 250.991.411 € | 1.697.411 € | 67.952.939 € | — |
| 2018 | 186.243.712 € | -262.526 € | 76.121.666 € | — |
| 2017 | 23.264.614 € | 5.090 € | 14.969.135 € | — |
| 2016 | 0 € | -5.000 € | — | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 435.570 € | 0.2% |
| Materialaufwand | 233.045.252 € | 99.8% |
| Zinsen u. ä. | 114.007 € | 0.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.