Köhler-Transfer GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRA 45813 eingetragen.
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 45813 (Stand 20. August 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Köhler-Transfer Verwaltungs GmbH | Persönlich haftende(r) Gesellschafter(in) | Frankfurt am Main |
| Name | Typ | Stadt | Anteile (%) |
|---|---|---|---|
Co-Investor Transfer Holding GmbH | Kommanditist(in) | Frankfurt am Main | — |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 45813 (Stand 20. August 2026)
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 17.8.2026 | Auftragnehmer · Landratsamt Main-Tauber-Kreis | — |
| 16.7.2026 | Auftragnehmer · Landratsamt Bautzen | 249.581 € |
| 22.6.2026 | Schülerbeförderung Auftragnehmer · Landkreis Ludwigsburg | — |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Rohergebnis42,5 Mio. €2 | — | 10.766.705 € | — |
| 2017 | Rohergebnis35,5 Mio. €2 | 236.607 € | 7.170.087 € | — |
| 2016 | Rohergebnis30,7 Mio. €2 | 1.739.285 € | 6.071.331 € | — |
| 2015 | 29.973.779 € | — | 4.873 € | — |
| 2014 | 26.096.267 € | — | — | — |
| 2013 | 20.880.296 € | — | 2.509.511 € | — |
| 2012 | 17.709.561 € | — | 2.309.452 € | — |
| 2011 | — | — | 1.937.277 € | — |
| 2010 | — | — | 1.186.027 € | — |
| 2009 | — | — | 1.186.027 € | — |
2 Rohergebnis nach § 276 HGB: Umsatzerlöse abzüglich Materialaufwand bzw. Herstellungskosten. Kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften dürfen diese Posten zusammenfassen; die Umsatzerlöse selbst sind dann nicht veröffentlicht und liegen über dem Rohergebnis.
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 45813 (Stand 20. August 2026)
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 23.179.988 € | 88.5% |
| Abschreibungen | 2.890.126 € | 11.0% |
| Zinsen u. ä. | 136.698 € | 0.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister