SEGRO Fixtures GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 93118 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2020. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11.400 €.
Kauf, Errichtung, Verwaltung und Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern.
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf, HRB 93118 (Stand 25. August 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| James Hartley | Geschäftsführer(in) | Paris |
| Markus Inderhees | Geschäftsführer(in) | Nettetal |
| Philipp Oevermann | Geschäftsführer(in) | Düsseldorf |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf, HRB 93118 (Stand 25. August 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 12.04.2021 | Firmenname eingetragen | SEGRO Fixtures GmbH |
| 12.04.2021 | Sitz eingetragen | Düsseldorf |
| 12.04.2021 | Geschäftsanschrift eingetragen | Fichtenstraße 33, 40233 Düsseldorf |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 12.04.2021 | Stammkapital festgesetzt | — | 25.000 € |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf, HRB 93118 (Stand 25. August 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.400 € | -340.542 € | 8.298.354 € | — |
| 2023 | 12.837 € | -166.777 € | 4.228.518 € | — |
| 2022 | 5.669 € | -37.356 € | 2.014.469 € | — |
| 2021 | — | — | 514.599 € | — |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf, HRB 93118 (Stand 25. August 2026)
Hare Mountain Immobilien GmbH
Heiligenhaus · Vermittlungstätigkeiten für die Vermietung und das Leasing von sonstigen beweglichen Sachen und nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgütern
vosla GmbH
Plauen · Vermittlungstätigkeiten für die Vermietung und das Leasing von sonstigen beweglichen Sachen und nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgütern
Spengler3 GmbH
Leipzig · Vermittlungstätigkeiten für die Vermietung und das Leasing von sonstigen beweglichen Sachen und nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgütern
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Materialaufwand | 10.653 € | 2.6% |
| Abschreibungen | 155.024 € | 37.4% |
| Zinsen u. ä. | 248.360 € | 60.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister