Die Gesellschaft konzentriert sich auf den Erwerb sowie das Halten und Verwalten von Vermögens- und Gesellschaftsbeteiligungen aller Art, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf in- und ausländischen Unternehmen im Bereich der Steuerungselektronik für Prüfmaschinen und verwandten Bereichen liegt.
Der Erwerb sowie das Halten und Verwalten von Vermögens- und Gesellschaftsbeteiligungen aller Art, insbesondere von in- und ausländischen Gesellschaften, die im Bereich der Steuerungselektronik für Prüfmaschinen und verwandter Bereiche tätig sind.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Markus Kaufmann | Geschäftsführer(in) | Düsseldorf |
| Andreas Wagner | Geschäftsführer(in) | Düsseldorf |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 2.444 € | 319.203 € | — |
| 2024 | — | -3.582 € | 316.723 € | — |
| 2023 | — | — | 460.904 € | — |
| 2022 | — | 0 € | 967.998 € | — |
| 2021 | — | 304.818 € | 5.623.599 € | — |
| 2020 | — | 243.674 € | 5.529.845 € | — |
| 2019 | — | -439.778 € | 5.484.745 € | — |
| 2018 | — | 213.686 € | 6.098.421 € | — |
| 2017 | — | 345.008 € | 6.364.718 € | — |
| 2016 | — | -180.300 € | 5.813.936 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
EuroSoc digital gGmbH
Berlin · Verwertungsgesellschaften zur Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten
CPM Gesellschaft für Computeranwendung, Prozeß- und Materialtechnik mbH
Baesweiler · Erbringung sonstiger Vermittlungs- und Vermarktungsdienstleistungen für Patente
Boehringer Ingelheim Venture Fund GmbH
Ingelheim · Verwertungsgesellschaften zur Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.