Deutsche Assistance Service GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 27947 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1992. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 28.007.000 €.
Der Betrieb einer Service- und Notrufzentrale als Assistance der öffentlichen Versicherer und der Sparkassen-Finanzgruppe sowie anderer Versicherungsgesellschaften.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Alexander Metz | Geschäftsführer(in) | Krefeld |
| Jürgen Schmitt | Geschäftsführer(in) | Sachsenkam |
| Birgitte Trautner | Geschäftsführer(in) | Düsseldorf |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 15.04.2025 | Änderung des Gegenstands | Der Betrieb einer Service- und Notrufzentrale als Assistance der öffentlichen Versicherer und der Sparkassen-Finanzgruppe sowie anderer Versicherungsgesellschaften. |
| 06.07.2012 | Firmennamensänderung | Deutsche Assistance Service GmbH |
| 06.07.2012 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.007.000 € | 3.548.000 € | 35.257.000 € | — |
| 2023 | 23.537.575 € | 0 € | 25.623.279 € | — |
| 2022 | 20.860.973 € | 0 € | 22.030.836 € | — |
| 2021 | 19.964.384 € | 0 € | 16.953.862 € | — |
| 2020 | 18.670.137 € | 0 € | 14.591.382 € | — |
| 2019 | 20.477.910 € | 13.932 € | 17.442.305 € | — |
| 2018 | 22.681.351 € | 5.719.241 € | 16.399.300 € | — |
| 2017 | 16.938.062 € | 848.482 € | 14.173.675 € | — |
| 2016 | 16.837.377 € | 803.279 € | 11.340.327 € | — |
| 2015 | 15.571.472 € | 0 € | 11.973.570 € | — |
| 2014 | 14.773.471 € | 0 € | 10.493.767 € | — |
| 2013 | 14.294.149 € | 0 € | 9.256.848 € | — |
| 2012 | 13.760.761 € | 0 € | 8.908.827 € | — |
| 2011 | 15.455.189 € | 0 € | 9.721.165 € | — |
| 2010 | 14.648.216 € | 0 € | 9.386.358 € | — |
| 2009 | 13.810.354 € | 0 € | 7.738.013 € | — |
| 2008 | 13.750.142 € | 0 € | 7.490.476 € | — |
| 2007 | 15.414.009 € | 0 € | 7.656.782 € | — |
| 2006 | 14.238.066 € | 0 € | 7.744.696 € | — |
| 2005 | 13.227.601 € | 0 € | 7.946.712 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 10.616.000 € | 84.4% |
| Abschreibungen | 1.390.000 € | 11.1% |
| Zinsen u. ä. | 567.000 € | 4.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.