Gelszus Messe - Marktforschung GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Dortmund. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund unter HRB 8938 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1989.
die Durchführung von Markt und Meinungsforschung insbesondere für Messen, Ausstellungen und Kongresse und die Entwicklung von Marketingkonzepten für deren Veranstalter und Aussteller. Die Gesellschaft darf sich an anderen Unternehmen gleichen oder ähnlichen Gegenstandes beteiligen, auch als alleinige Komplementärin. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten .
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Christian Gelszus | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
| Frank Meincke | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 13.8.2026 | Auftragnehmer · Messe Essen GmbH | — |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | 728.072 € | — |
| 2023 | — | — | 714.871 € | — |
| 2022 | — | — | 762.521 € | — |
| 2021 | — | — | 723.522 € | — |
| 2020 | — | — | 649.288 € | — |
| 2019 | — | — | 860.819 € | — |
| 2018 | — | — | 854.609 € | — |
| 2017 | — | — | 844.336 € | — |
| 2016 | — | — | 855.459 € | — |
| 2015 | — | — | 660.318 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 503.609 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.