Lausitzer Bergarbeiter-Wohnungsgenossenschaft Brandenburg eG ist ein Unternehmen mit Sitz in Spremberg. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Cottbus unter GnR 240 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2005. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2.855.709 €.
Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln, betreuen und veräußern. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.
| Name | Typ | Stadt | Anteile (%) |
|---|---|---|---|
Christiane Blödgen | Inhaber(in) | Döbern | — |
Stephan Menzebach | Inhaber(in) | Spremberg | — |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 21.09.2021 | Sitzverlegung | Sitz ist von Amts wegen wie |
| 21.09.2021 | Änderung des Gegenstands | Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln, betreuen und veräußern. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. |
| 30.05.2005 | Firmenname eingetragen | Lausitzer Bergarbeiter-Wohnungsgenossenschaft Brandenburg eG |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.855.709 € | 748.926 € | 35.112.076 € | — |
| 2023 | 2.946.348 € | 858.515 € | 35.880.793 € | — |
| 2022 | 2.820.356 € | 804.893 € | 36.213.210 € | — |
| 2021 | 3.130.309 € | 892.237 € | — | — |
| 2020 | 2.912.935 € | 550.459 € | 37.721.463 € | — |
| 2019 | 3.308.676 € | 448.262 € | 38.309.580 € | — |
| 2018 | 3.186.784 € | 591.098 € | 38.913.197 € | — |
| 2017 | 2.890.517 € | 591.846 € | 39.546.227 € | — |
| 2016 | 2.857.464 € | 446.162 € | 40.090.897 € | — |
| 2015 | — | 504.337 € | 40.776.397 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 516.049 € | 34.3% |
| Abschreibungen | 987.764 € | 65.7% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.