Internationaler Hersteller und Anbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung, spezialisiert auf hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK), Großwärmepumpen sowie digitale Steuerungslösungen für die Energiewende.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Heek | |
| Heek |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 380.413.792 € | 23.846.389 € | 278.472.383 € | 972 |
| 2023 | 368.204.398 € | 18.188.361 € | 227.453.996 € | 921 |
| 2022 | 318.952.751 € | 16.514.897 € | 211.594.945 € | 842 |
| 2021 | 269.872.907 € | 12.763.719 € | 169.701.841 € | 763 |
| 2020 | 249.205.334 € | 12.171.981 € | 146.559.484 € | 723 |
| 2019 | 238.470.554 € | 10.475.018 € | 140.920.642 € | 649 |
| 2018 | 211.606.269 € | 7.782.269 € | 124.795.886 € | 627 |
| 2017 | 190.755.040 € | 5.156.281 € | 116.258.285 € | 606 |
| 2016 | 175.780.149 € | 1.895.505 € | 111.388.843 € | 579 |
| 2015 | 156.247.022 € | 2.602.918 € | 95.854.941 € | 566 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Power Service Solutions GmbH
Duisburg · Alle anderen Tätigkeiten typischerweise freiberuflicher, wissenschaftlicher oder technischer Art a. n. g. (ohne Künstler- und Modelagenturen)
CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH
Köln · Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt
Konecranes GmbH
Düsseldorf · Herstellung von allen anderen Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a. n. g.
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 72.993.280 € | 24.4% |
| Materialaufwand | 217.548.796 € | 72.8% |
| Abschreibungen | 7.755.184 € | 2.6% |
| Zinsen u. ä. | 733.642 € | 0.2% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.