Lewell Kartonagen GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Lichtenfels. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Coburg unter HRB 1170 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1985. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 15.538.986 €.
Lewell Kartonagen GmbH ist ein auf Wellpappe spezialisierter Hersteller und Anbieter von maßgeschneiderten Verpackungslösungen für die industrielle B2B-Branche. Das Unternehmen entwickelt und fertigt unter anderem Normverpackungen nach Maß, konstruktive Verpackungen, bedruckte Verpackungen sowie System- und CKD-Verpackungen. Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal ist die ganzheitliche Betrachtung von fünf Kostenfaktoren – Produktschutz, Pack- und Transport-Handling, Lieferverfügbarkeit sowie Produktgestaltung – kombiniert mit einer perfekten Logistikunterstützung zur Minimierung der Lagerhaltung. Mit jährlich rund 320 Entwicklungsprojekten bedient Lewell Kunden im deutschsprachigen Raum und betreibt seinen Hauptsitz in Lichtenfels-Seubelsdorf. Nach einem Produktionsbrand im Jahr 2021 wurde Ende April 2023 ein neuer Verpackungspark in Eisfeld eingeweiht, der die Produktionskapazitäten wiederherstellt.
Die Herstellung und der Vertrieb von Kartonagen aller Art.
Diese KI-Zusammenfassung basiert auf der am 8. Mai 2026 abgerufenen Unternehmenswebsite. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Bernhard Lemmink | Geschäftsführer(in) | Bad Staffelstein |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 24.10.2011 | Geschäftsanschrift eingetragen | Reundorfer Str. 15, 96215 Lichtenfels |
| 22.03.2004 | Firmenname eingetragen | Lewell Kartonagen GmbH |
| 22.03.2004 | Sitz eingetragen | Lichtenfels |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15.538.986 € | 191.069 € | 39.004.436 € | — |
| 2022 | 22.564.296 € | 4.676.957 € | 42.786.096 € | — |
| 2021 | 23.780.408 € | 7.084.466 € | 30.323.498 € | — |
| 2020 | 12.323.526 € | 431.584 € | 13.630.102 € | — |
| 2019 | 12.439.628 € | 375.176 € | 13.913.350 € | — |
| 2018 | 11.909.791 € | 563.447 € | 12.097.503 € | — |
| 2017 | 10.753.104 € | 503.300 € | 10.992.769 € | — |
| 2016 | 9.927.005 € | 343.312 € | 9.575.705 € | — |
| 2015 | 9.367.041 € | 64.392 € | 9.743.668 € | — |
| 2014 | 9.595.246 € | 203.246 € | 9.821.213 € | — |
| 2013 | 9.305.496 € | 114.718 € | 9.660.248 € | — |
| 2012 | 9.530.373 € | 171.323 € | 9.999.174 € | — |
| 2011 | 8.727.134 € | 128.165 € | 10.236.254 € | — |
| 2010 | 8.841.157 € | 151.450 € | 10.512.111 € | — |
| 2009 | 8.409.345 € | 331.197 € | 8.005.395 € | — |
| 2008 | 8.432.611 € | 436.838 € | 6.347.254 € | — |
| 2007 | 8.112.868 € | 199.651 € | 6.837.458 € | — |
| 2006 | 8.157.967 € | 520.164 € | 6.548.055 € | — |
| 2005 | 7.570.520 € | 299.443 € | 6.398.994 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 7.586.007 € | 56.7% |
| Abschreibungen | 5.548.823 € | 41.5% |
| Zinsen u. ä. | 244.722 € | 1.8% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.