Die Gesellschaft betreibt kaufmännische Schulen als Ersatzschulen in freier Trägerschaft.
Betrieb von kaufmännischen Schulen als Ersatzschulen in freier Trägerschaft.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Mark Büdeker | Geschäftsführer(in) | Sprockhövel |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | 188.562 € | — |
| 2023 | — | — | 266.782 € | — |
| 2022 | — | — | 181.841 € | — |
| 2021 | — | — | 82.167 € | — |
| 2020 | — | -30.356 € | 103.708 € | — |
| 2019 | — | 28.028 € | 98.074 € | — |
| 2018 | — | -2.862 € | 126.073 € | — |
| 2012 | — | -10.756 € | 78.245 € | — |
| 2011 | — | 141 € | 70.276 € | — |
| 2010 | — | 8.566 € | 94.410 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.