PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Jöhstadt. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter HRB 12491 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1994. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 9.777.846 €.
Die PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH, bekannt unter der Marke JOHSTADT, entwickelt, produziert und vertreibt Pumpen für die Feuerlöschtechnik, industrielle Anwendungen sowie die Biogas- und Landwirtschaftsbranche. Das Produktportfolio umfasst Tragkraftspritzen, Fahrzeugeinbaupumpen, Schaumlöschsysteme, Aggregate, Anhänger, Exzenterschneckenpumpen, Dickstoffpumpen und Rührwerke. Die Zielkunden liegen primär bei Feuerwehrorganisationen, industriellen Anlagenbetreibern sowie Betrieben im Agrar- und Bioenergiesektor. Technologische Differenzierung ergibt sich aus der Fertigung auf über 5.000 m² Produktionsfläche mit modernen CNC-Bearbeitungsmaschinen und CAD-Arbeitsplätzen bei gleichzeitiger Einhaltung hoher deutscher Qualitätsstandards. Das Unternehmen mit Sitz in Jöhstadt im Erzgebirge blickt auf eine über 160-jährige Unternehmensgeschichte zurück, die seit 1860 auf die Herstellung von Pumpen zur Brandbekämpfung und seit 1970 auf Exzenterschneckenpumpen fokussiert ist.
Entwicklung und Konstruktion, industrielle Fertigung sowie weltweiter Vertrieb von Feuerlöschpumpen, Monitoren, Exzenterschneckenpumpen, Kreiselpumpen, Schlauchpumpen und der Service hierfür sowie Durchführung industrieller Lohnfertigung jeder Art und Erbringung von Dienstleistungen
Diese KI-Zusammenfassung basiert auf der am 9. Mai 2026 abgerufenen Unternehmenswebsite. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Michael Kauffmann | Geschäftsführer(in) | Annaberg-Buchholz |
| Romy Kauffmann | Geschäftsführer(in) | Annaberg-Buchholz |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 27.11.2015 | Änderung des Gegenstands | Entwicklung und Konstruktion, industrielle Fertigung sowie weltweiter Vertrieb von Feuerlöschpumpen, Monitoren, Exzenterschneckenpumpen, Kreiselpumpen, Schlauchpumpen und der Service hierfür sowie Durchführung industrieller Lohnfertigung jeder Art und Erbringung von Dienstleistungen |
| 27.11.2015 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 30.09.2009 | Geschäftsanschrift eingetragen | Zechensteig 225, 09477 Jöhstadt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.777.846 € | 1.604.967 € | 26.587.640 € | — |
| 2023 | 8.784.208 € | 1.103.510 € | 25.360.700 € | — |
| 2022 | 8.564.110 € | 1.527.548 € | 23.955.659 € | — |
| 2021 | 8.733.081 € | 1.774.655 € | 22.745.858 € | — |
| 2020 | 9.053.184 € | 1.886.137 € | 21.417.300 € | — |
| 2019 | 8.796.533 € | 1.737.960 € | 19.955.522 € | — |
| 2018 | 8.840.876 € | 2.287.727 € | 18.612.685 € | — |
| 2017 | 7.340.766 € | 1.399.753 € | 17.494.024 € | — |
| 2016 | 7.666.332 € | 1.462.006 € | 15.916.691 € | — |
| 2015 | 9.519.409 € | 1.963.350 € | 15.199.843 € | — |
| 2014 | 8.304.766 € | 1.976.035 € | 17.260.204 € | — |
| 2013 | 7.241.096 € | 1.392.105 € | 13.989.355 € | — |
| 2012 | 7.128.053 € | 1.569.772 € | 12.330.231 € | — |
| 2011 | 6.195.354 € | 1.294.847 € | 10.798.613 € | — |
| 2010 | 6.631.833 € | 1.693.797 € | 9.650.389 € | — |
| 2009 | 5.933.624 € | 1.499.904 € | 8.611.135 € | — |
| 2008 | 5.381.362 € | 1.031.315 € | 6.261.986 € | — |
| 2007 | 5.135.788 € | 933.847 € | 5.449.355 € | — |
| 2006 | — | 261.118 € | 4.422.790 € | — |
| 2005 | — | 58.684 € | 3.723.587 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 5.698.768 € | 77.8% |
| Abschreibungen | 1.612.648 € | 22.0% |
| Zinsen u. ä. | 11.876 € | 0.2% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.