Die Wohnungsbaugenossenschaft Deutschneudorf und Deutschkatharinenberg eG ist eine eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Deutschneudorf. Ihr Geschäftszweck umfasst die Bewirtschaftung, Errichtung, den Erwerb und die Betreuung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Genossenschaft übernimmt Aufgaben im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie des Städtebaus und der Infrastruktur. Zum Stichtag 31.12.2016 zählte die Genossenschaft 32 Mitglieder, die mit insgesamt 63 Anteilen beteiligt waren.
Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, verwalten und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 16.01.2012 | Satzung geändert | Satzung |
| 23.09.2003 | Firmenname eingetragen | Wohnungsbaugenossenschaft Deutschneudorf und Deutschkatharinenberg eG. |
| 23.09.2003 | Sitz eingetragen | Deutschneudorf |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 38.298 € | -2.411 € | 690.799 € | — |
| 2015 | 38.689 € | -3.781 € | 770.792 € | — |
| 2014 | 29.275 € | -13.463 € | 781.516 € | — |
| 2013 | 36.535 € | -8.048 € | 798.976 € | — |
| 2012 | 50.733 € | 6.436 € | 804.837 € | — |
| 2011 | 51.948 € | 6.717 € | 809.881 € | — |
| 2010 | 67.240 € | 20.019 € | 800.549 € | — |
| 2009 | 65.317 € | 20.600 € | 783.681 € | — |
| 2008 | 52.932 € | 7.862 € | 782.474 € | — |
| 2007 | 63.920 € | 15.689 € | 773.694 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 1.142 € | 1.0% |
| Materialaufwand | 86.780 € | 79.2% |
| Abschreibungen | 15.396 € | 14.1% |
| Zinsen u. ä. | 6.211 € | 5.7% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.