Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven m.b.H. ist ein Unternehmen mit Sitz in Bremerhaven. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bremen unter HRB 1083 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1941. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 38.136.993 € und beschäftigte 67 Mitarbeiter.
1. Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. 2. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Sieghard Lückehe | Geschäftsführer(in) | Bremerhaven |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 07.01.2015 | Änderung der Geschäftsanschrift | Barkhausenstr. 22, 27568 Bremerhaven |
| 14.12.2011 | Sitzverlegung | wird gemäß § 3 EGGmbHG von Amts |
| 14.12.2011 | Geschäftsanschrift eingetragen | Justus-Lion-Weg 4, 27568 Bremerhaven |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38.136.993 € | 4.982.946 € | 224.569.760 € | 67 |
| 2023 | 39.239.409 € | 2.373.497 € | 221.704.073 € | 70 |
| 2022 | 36.773.773 € | 4.037.771 € | 222.354.202 € | 71 |
| 2021 | 34.479.079 € | 2.770.567 € | 217.560.736 € | 74 |
| 2020 | 33.757.546 € | 903.471 € | 204.279.001 € | 71 |
| 2019 | 33.867.866 € | 844.198 € | 197.354.908 € | 65 |
| 2018 | 34.277.474 € | 560.015 € | 194.454.615 € | 66 |
| 2017 | 32.988.898 € | 508.369 € | 190.262.913 € | 68 |
| 2016 | 34.375.602 € | 1.101.460 € | 186.267.322 € | 69 |
| 2015 | 30.339.266 € | 455.947 € | 185.331.430 € | 63 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
GSW Pegasus GmbH
Berlin · Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda
Hoyerswerda · Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Berliner Wohn-und Geschäftshaus GmbH BEWOGE
Berlin · Kauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 7.548.306 € | 21.0% |
| Materialaufwand | 19.640.273 € | 54.6% |
| Abschreibungen | 6.161.153 € | 17.1% |
| Zinsen u. ä. | 2.598.072 € | 7.2% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.