Böllhoff Automation GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Bielefeld. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 37959 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2003.
Herstellung, Entwicklung und der Vertrieb von automatisierten Biege- und Zusammenfügemaschinen aller Art sowie von Schnellschraubern, Schraubgeräten, Schraubaggregaten, automatischen Zuführgeräten und Montagevorrichtungen und -Anlagen und die Erbringung damit zusammenhängender Dienst- und Werkleistungen, insbesondere die Wartung, Reparatur und der Kundendienst. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, bestehende Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte zu betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen oder die geeignet sind, die Unternehmung der Gesellschaft zu fördern.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Ralf Adenstedt | Geschäftsführer(in) | Löhne |
| Jens Bunte | Geschäftsführer(in) | Bielefeld |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 30.12.2008 | Firmennamensänderung | Firma geändert in: Böllhoff Automation GmbH |
| 30.12.2008 | Änderung des Gegenstands | Herstellung, Entwicklung und der Vertrieb von automatisierten Biege- und Zusammenfügemaschinen aller Art sowie von Schnellschraubern, Schraubgeräten, Schraubaggregaten, automatischen Zuführgeräten und Montagevorrichtungen und -Anlagen und die Erbringung damit zusammenhängender Dienst- und Werkleistungen, insbesondere die Wartung, Reparatur und der Kundendienst. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, bestehende Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte zu betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen oder die geeignet sind, die Unternehmung der Gesellschaft zu fördern. |
| 30.12.2008 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 25.05.2005 | Kapitalerhöhung | +575.000 € | 600.000 € |
| 11.11.2003 | Stammkapital festgesetzt | — | 25.000 € |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.