Walter Schmidt Holding GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 74262 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1988. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 220.554.421 €.
Der An- und Verkauf von Grundstücken bzw. Grundstücksteilen und Industrieanlagen sowie die Verwaltung von Vermögen um eigenen Namen und auf eigene Rechnung, insbesondere das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Geschäftsführungsaufgaben bei anderen Geesellschaften, insbesondere bei solchen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. Eine Tätigkeit nach § 34 c GewO ist nicht beabsichtigt.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Walter Schmidt | Geschäftsführer(in) | 27793 Wildeshausen |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Berlin | |
| Berlin | |
| Berlin |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 12.05.2011 | Änderung des Gegenstands | Der An- und Verkauf von Grundstücken bzw. Grundstücksteilen und Industrieanlagen sowie die Verwaltung von Vermögen um eigenen Namen und auf eigene Rechnung, insbesondere das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Geschäftsführungsaufgaben bei anderen Geesellschaften, insbesondere bei solchen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. Eine Tätigkeit nach § 34 c GewO ist nicht beabsichtigt. |
| 12.05.2011 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 27.08.2010 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 27.08.2010 | Kapitalerhöhung | +2.122.500 € | 2.147.500 € |
| 25.01.2010 | Stammkapital festgesetzt | — | 25.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 220.554.421 € | 5.243.786 € | 94.886.092 € | — |
| 2023 | 223.402.297 € | 7.566.001 € | 95.451.751 € | — |
| 2022 | 223.281.504 € | 6.095.226 € | 85.456.646 € | — |
| 2021 | 191.650.204 € | 8.099.139 € | 74.224.290 € | — |
| 2020 | 216.673.854 € | 10.362.859 € | 73.370.702 € | — |
| 2019 | 171.953.761 € | 4.488.183 € | 53.617.096 € | — |
| 2018 | 169.227.816 € | 3.964.321 € | 56.890.313 € | — |
| 2017 | 153.482.813 € | 3.853.010 € | 40.157.278 € | — |
| 2016 | 141.381.160 € | 3.825.657 € | 35.507.083 € | — |
| 2015 | 143.836.374 € | 3.696.640 € | 31.664.229 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 16.131.584 € | 7.8% |
| Materialaufwand | 187.161.649 € | 90.4% |
| Abschreibungen | 3.678.866 € | 1.8% |
| Zinsen u. ä. | 149.317 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.