Die SCC EVENTS GmbH wurde 1983 in Berlin als Tochterunternehmen des Sport-Club Charlottenburg e. V. gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung, Vermarktung und Verwertung von Veranstaltungen insbesondere im Bereich des Sports, der Handel mit sportbezogenen Waren und Dienstleistungen sowie die Unterhaltung von Sporteinrichtungen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse von 28,9 Mio. Euro und führte Sportgroßveranstaltungen mit Teilnehmerzahlen von 1.000 bis 54.600 Personen durch, darunter den BMW BERLIN-MARATHON und den GENERALI BERLINER HALBMARATHON. SCC EVENTS ist Gründungsmitglied der Abbott World Marathon Majors, beteiligt an Serien wie den SUPERHALFS und richtet jährlich eine Age-Group-Championship mit rund 2.500 Teilnehmenden aus.
Die Durchführung, Vermarktung und Verwertung von Veranstaltungen, insbesondere im Bereich des Sports. Der Handel mit Waren und Dienstleistungen, die in einem direkten Bezug zum Sport oder einer Sportveranstaltung stehen. Unterhaltung von Sporteinrichtungen. Beteiligung an Unternehmen aus den Bereichen Sport, Sportartikelhandel und Freizeitwirtschaft.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Christian Jost | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Jürgen Lock | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 10.09.2025 | Sitzverlegung | gen wie folgt berichtigt und er- |
| 10.09.2025 | Änderung der Geschäftsanschrift | Hanns-Braun-Straße 4/ Adlerplatz 1, 14053 Berlin |
| 08.08.2025 | Sitzverlegung | behördlicher Grundstücksnum- |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.244.338 € | 996.686 € | 25.111.560 € | — |
| 2023 | 25.200.675 € | 696.959 € | 24.558.980 € | — |
| 2022 | 22.087.625 € | 204.528 € | 22.858.575 € | — |
| 2021 | 16.230.055 € | 459.996 € | 17.060.626 € | — |
| 2020 | 9.204.597 € | 793.266 € | 20.648.695 € | — |
| 2019 | 20.233.088 € | 1.025.459 € | 19.610.581 € | — |
| 2018 | 18.506.256 € | 1.055.435 € | 19.055.519 € | — |
| 2017 | 18.306.178 € | 1.842.913 € | 16.759.062 € | — |
| 2016 | 15.400.969 € | 867.032 € | 14.517.263 € | — |
| 2015 | 14.870.798 € | 1.122.236 € | 13.887.627 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
HERVIS Sports Handelsgesellschaft mbH
München · Erbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.
Creative Artists Agency GmbH
München · Erbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.
ODDSET Sportwetten GmbH
München · Erbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 5.601.935 € | 90.9% |
| Abschreibungen | 562.506 € | 9.1% |
| Zinsen u. ä. | 1.537 € | 0.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.