Vogt Projekt Holding GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 163173 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2014.
Das Halten, die Verwaltung sowie der An- und Verkauf von Beteiligungen und Immobilien im In- und Ausland.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Charles Milner | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Dagmar Vogt | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | 11.950.840 € | — |
| 2022 | — | — | 11.424.698 € | — |
| 2021 | — | — | 8.173.347 € | — |
| 2020 | — | — | 7.821.949 € | — |
| 2019 | — | 0 € | 7.939.345 € | — |
| 2018 | — | -380.121 € | 5.471.208 € | — |
| 2017 | — | -34.355 € | 5.851.628 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.