Investitionsbank Berlin ist ein Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRA 35566 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2004.
Struktur- und Förderbank des Landes Berlin, Unterstützung des Landes bei der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben, insbesondere Durchführung von Fördermaßnahmen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Stephan Brandt | Vorstand | Berlin |
| Hinrich Holm | Vorstandsvorsitzende(r) | Wedemark |
| Angeliki Krisilion | Vorstand | Bad Vilbel |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 16.12.2004 | Firmenname eingetragen | Investitionsbank Berlin |
| 16.12.2004 | Sitz eingetragen | Berlin |
| 16.12.2004 | Gegenstand eingetragen | Struktur- und Förderbank des Landes Berlin, Unterstützung des Landes bei der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben, insbesondere Durchführung von Fördermaßnahmen. |
| Date | Title | Role | Type | Awarded | Counterpart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.2026 | Bekanntmachung: Projekt Organisationsentwicklung | Buyer | services | 1.680.672 € | The Boston Consulting Group GmbH | |
| 27.4.2026 | Rahmenvertrag Marketing-Dienstleistungen | Buyer | services | — | — | |
| 20.4.2026 | Rahmenvertrag Notebooks und Peripherie, Monitore und Smartphones | Buyer | supplies | — | ACP IT Solutions GmbH |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | — | 18.329.200.000 € | — |
| 2018 | — | — | 17.764.100.000 € | — |
| 2017 | — | — | 17.893.400.000 € | — |
| 2016 | — | — | 18.486.000.000 € | — |
| 2015 | — | — | 19.599.900.000 € | — |
| 2014 | — | — | 20.781.100.000 € | — |
| 2013 | — | — | 20.642.800.000 € | — |
| 2012 | — | — | 20.385.200.000 € | — |
| 2011 | — | — | 20.228.900.000 € | — |
| 2010 | — | — | 19.859.900.000 € | — |
| 2009 | — | — | 20.135.100.000 € | — |
| 2008 | — | — | 22.259.500.000 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 55.300.000 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.