Die govdigital eG ist eine bundesweit tätige Genossenschaft mit Sitz in Berlin, die als universelle Kooperationsplattform für öffentliche IT-Dienstleister fungiert. Ihr Kerngeschäft umfasst die Entwicklung, Implementierung und den Betrieb von IT-Systemen sowie cloudbasierten Infrastrukturen zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Cooperation-as-a-Service, Plattformbetrieb und genossenschaftliche Services an, wobei es als Generalunternehmer für Projekte wie den EfA-Marktplatz oder die Deutsche Verwaltungscloud agiert. Mit über 85 Prozent Abdeckung der deutschen Kommunen durch ihre Mitgliederstruktur unterstützt die Genossenschaft die digitale Souveränität und Resilienz des öffentlichen Sektors.
Die gemeinsame Entwicklung, Implementierung und der gemeinsame Betrieb von IT-Systemen zur Gewährleistung einer sicheren und verbindlichen Kommunikation (Verbinden, Transport, Speichern und Verarbeiten) in und mit öffentlichen Verwaltungen, Institutionen, Organisationen und Unternehmen der digitalen Daseinsvorsorge. Dazu zählen der Aufbau und der Betrieb von rechenzentrumsübergreifenden und cloudbasierten Infrastrukturen für die Mitglieder, insbesondere von Blockachains.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Torsten Koß | Vorstand | Großhansdorf |
| Martin Schallbruch | Vorstandsvorsitzende(r) | Berlin |
| Rudolf Schleyer | Vorstand | Kolbermoor |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 07.04.2020 | Firmenname eingetragen | govdigital eG |
| 07.04.2020 | Sitz eingetragen | Berlin |
| 07.04.2020 | Gegenstand eingetragen | Die gemeinsame Entwicklung, Implementierung und der gemeinsame Betrieb von IT-Systemen zur Gewährleistung einer sicheren und verbindlichen Kommunikation (Verbinden, Transport, Speichern und Verarbeiten) in und mit öffentlichen Verwaltungen, Institutionen, Organisationen und Unternehmen der digitalen Daseinsvorsorge. Dazu zählen der Aufbau und der Betrieb von rechenzentrumsübergreifenden und cloudbasierten Infrastrukturen für die Mitglieder, insbesondere von Blockachains. |
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 14.8.2026 | Auftraggeber | — |
| 12.8.2026 | Auftraggeber | — |
| 22.7.2026 | gd.Cloud Beratungs- und Unterstützungsleistungen 2026 Auftraggeber | — |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.408.853 € | 567.996 € | 51.601.894 € | — |
| 2023 | 2.871.268 € | 159.168 € | 9.285.347 € | — |
| 2022 | — | 457.166 € | 9.697.649 € | — |
| 2021 | — | -100.913 € | 6.322.981 € | — |
| 2020 | — | -306.887 € | 1.374.381 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Unifiedpost GmbH
Frankfurt am Main · Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten a. n. g.
NTT DATA Business Solutions AG
Bielefeld · Bereitstellung von Datenverarbeitungsdiensten
DoiT International, DACH GmbH
Frankfurt am Main · Bereitstellung von IT-Infrastruktur, einschließlich Cloud-Infrastruktur
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 2.055.583 € | 98.1% |
| Abschreibungen | 37.488 € | 1.8% |
| Zinsen u. ä. | 2.085 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.