Konstruktion, Bau, Reparatur, Handel mit Maschinen und maschinellen Anlagen, Planung, Bau und Vertrieb von elektronischen Steuerungen und Schaltanlagen sowie alle mit vorstehender Tätigkeit im Zusammenhang stehenden und verwandten Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder deren Vertretung übernehmen. Sie kann auch die persönliche Haftung und die Geschäftsführung, bei Handelsgesellschaften übernehmen. Sie kann Unternehmensbeteiligungen in jeder Welse verwerten, insbesondere veräußern und belasten und diese durch Ausgliederung auf andere Unternehmen übertragen.
Anmelden um die vollständige Historie zu sehen
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 05.01.2011 | Geschäftsanschrift eingetragen | Albanusstraße 1, 86663 AsbachBäumenheim |
| 04.09.2002 | Firmenname eingetragen | Grenzebach Maschinenbau GmbH |
| 04.09.2002 | Sitz eingetragen | Asbach-Bäumenheim |
| 04.09.2002 | Rechtsform eingetragen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| 04.09.2002 | Gegenstand eingetragen | Konstruktion, Bau, Reparatur, Handel mit Maschinen und maschinellen Anlagen, Planung, Bau und Vertrieb von elektronischen Steuerungen und Schaltanlagen sowie alle mit vorstehender Tätigkeit im Zusammenhang stehenden und verwandten Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder deren Vertretung übernehmen. Sie kann auch die persönliche Haftung und die Geschäftsführung, bei Handelsgesellschaften übernehmen. Sie kann Unternehmensbeteiligungen in jeder Welse verwerten, insbesondere veräußern und belasten und diese durch Ausgliederung auf andere Unternehmen übertragen. |
| Name | Typ | Alter | Stadt |
|---|---|---|---|
| Steven Althaus | Geschäftsführer(in) | Alter 58 | Berlin |
Anmelden um Gesellschafter zu sehen
| Name | Typ | Anteile (%) |
|---|---|---|
| Max Mustermann GmbH | Juristische Person | 50.00% |
| Schmidt, Anna | Natürliche Person | 30.00% |
| Holding AG | Juristische Person | 20.00% |