Shield Tech GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Augsburg. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 31917 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2017. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11.171.466 €.
Herstellung, Weiterverarbeitung, Verkauf und Vertrieb (einschließlich Import und Export), Forschung und Entwicklung von Waren, Komponenten und Systemen aller Art mit Fokus auf thermische und elektrische Isolation, insbesondere von Verbundwerkstoffen und Formteilen, Flächen- und Flüssigisolierstoffen sowie Kunstharzen, Laminaten und Drähten für Anwendung in der Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrt, Industrieanlagen, Energietechnik sowie in weiteren technischen Branchen; darüber hinaus technische und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Produkten sowie Vermittlung von Geschäften mit Waren, Komponenten und Systemen aller Art für elektrotechnische, thermische und industrielle Zwecke.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Rauf Waraich | Geschäftsführer(in) | Bielefeld |
| Sebastian Körner | Geschäftsführer(in) | Passau |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | Änderung des Gegenstands | Gegenstand geändert, nun: Herstellung, Weiterverarbeitung, Verkauf und Vertrieb (einschließlich Import und Export), Forschung und Entwicklung von Waren, Komponenten und Systemen aller Art mit Fokus auf thermische und elektrische Isolation, insbesondere von Verbundwerkstoffen und Formteilen, Flächen- und Flüssigisolierstoffen sowie Kunstharzen, Laminaten und Drähten für Anwendung in der Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrt, Industrieanlagen, Energietechnik sowie in weiteren technischen Branchen; darüber hinaus technische und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Produkten sowie Vermittlung von Geschäften mit Waren, Komponenten und Systemen aller Art für elektrotechnische, thermische und industrielle Zwecke. |
| 07.11.2025 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 11.04.2025 | Firmennamensänderung | Shield Tech GmbH |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.171.466 € | -181.859 € | 6.342.514 € | — |
| 2023 | 6.510.931 € | 505.932 € | 6.142.611 € | — |
| 2022 | 7.598.640 € | 2.162.793 € | 2.933.409 € | — |
| 2021 | 2.462.176 € | -2.102.533 € | 2.021.324 € | — |
| 2020 | — | -1.698.737 € | 385.240 € | — |
| 2019 | — | -1.368.072 € | 637.958 € | — |
| 2018 | — | — | 136.830 € | — |
| 2017 | — | — | 197.931 € | — |
| 2016 | — | — | 0 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 1.783.960 € | 22.6% |
| Materialaufwand | 5.639.959 € | 71.5% |
| Abschreibungen | 366.946 € | 4.7% |
| Zinsen u. ä. | 97.413 € | 1.2% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.