| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | München | Bayern | Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | 1.172 | 2,8 Mrd. € | 242,5 Mio. € | msd.de | [email protected] | |
| 2 | Gilead Sciences GmbH | Martinsried | Bayern | Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | 281 | 702,4 Mio. € | 21,8 Mio. € | — | — |
| 3 | Studio Hamburg GmbH | Hamburg | Hamburg | — | 60 | 343,7 Mio. € | 18,9 Mio. € | — | — |
| 4 | VDI/VDE Innovation + Technik GmbH | Berlin | Berlin | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | 903 | 118,8 Mio. € | 6,4 Mio. € | vdivde-it.de | [email protected] |
| 5 | Foto-Erhardt Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Osnabrück | Niedersachsen | Einzelhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, ohne Augenoptik | 163 | 118,4 Mio. € | 3,5 Mio. € | — | — |
| 6 | Stiftung Mercator GmbH | Essen | Nordrhein-Westfalen | Organisationen der Bildung, Wissenschaft und Forschung | 244 | 66,1 Mio. € | -14,8 Mio. € | — | — |
| 7 | Ihre-Radiologen.de Medizinische Versorgungszentren GmbH | Berlin | Berlin | Facharztpraxen | — | 41,9 Mio. € | 9,9 Mio. € | — | — |
| 8 | Plasmavita Healthcare GmbH | Leipzig | Sachsen | Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | — | 33 Mio. € | 894,2 Tsd. € | — | — |
| 9 | Neuss | Nordrhein-Westfalen | Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | — | 30,6 Mio. € | 3,9 Mio. € | profil.de | [email protected] | |
| 10 | GICON-Großmann Ingenieur Consult GmbH | Dresden | Sachsen | Alle anderen Tätigkeiten typischerweise freiberuflicher, wissenschaftlicher oder technischer Art a. n. g. (ohne Künstler- und Modelagenturen) | — | 24,1 Mio. € | 3,1 Mio. € | gicon-consult.de | — |
| 11 | GITEC-IGIP GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Sonstige Vermittlungstätigkeiten für die Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | — | 23,5 Mio. € | 900,4 Tsd. € | — | — |
| 12 | ARRI Media GmbH | München | Bayern | Herstellung von sonstigen Videofilmen, von Filmen und Fernsehprogrammen | — | 22,4 Mio. € | 0 € | — | — |
| 13 | EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH | Leipzig | Sachsen | Herstellung von Industriegasen | 177 | 21,7 Mio. € | 992,1 Tsd. € | — | — |
| 14 | Eucon GmbH | Münster | Nordrhein-Westfalen | Verarbeitung von Zahlungs- und anderen Finanztransaktionen | — | 21,6 Mio. € | -2,4 Mio. € | — | — |
| 15 | BET Consulting GmbH | Aachen | Nordrhein-Westfalen | Alle anderen Tätigkeiten typischerweise freiberuflicher, wissenschaftlicher oder technischer Art a. n. g. (ohne Künstler- und Modelagenturen) | — | 19 Mio. € | 1,7 Mio. € | — | — |
| 16 | Kaufungen | Hessen | Erbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g. | — | 18,9 Mio. € | 126,8 Tsd. € | ambion.de | — | |
| 17 | Dorsch Impact GmbH | Essen | Nordrhein-Westfalen | Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen | 147 | 18,8 Mio. € | 4,6 Mio. € | — | — |
| 18 | ICT AG | Kohlberg | Baden-Württemberg | Elektroinstallation | — | 18,5 Mio. € | 591,9 Tsd. € | — | — |
| 19 | BFE Studio und Medien Systeme GmbH | Mainz | Rheinland-Pfalz | Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | — | 17,8 Mio. € | -660,8 Tsd. € | — | — |
| 20 | XTRAFIT Service GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | — | — | 16 Mio. € | 265,3 Tsd. € | — | — |
| 21 | Mainz | Rheinland-Pfalz | Herstellung von sonstigen Videofilmen, von Filmen und Fernsehprogrammen | — | 14,6 Mio. € | 1,3 Mio. € | tv-skyline.de | [email protected] | |
| 22 | IOMEDICO AG | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | Vermittlungstätigkeiten für medizinische, zahnärztliche und andere Gesundheitstätigkeiten | — | 14,5 Mio. € | 2 Mio. € | — | — |
| 23 | Spiekermann GmbH Consulting Engineers | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Sonstige Vermittlungstätigkeiten für die Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | — | 14,5 Mio. € | 272,3 Tsd. € | — | — |
| 24 | FFS Film- & Fernseh-Synchron GmbH | München | Bayern | Nachbearbeitung und sonstige Filmtechnik | — | 12,5 Mio. € | -890,9 Tsd. € | ffs-synchron.de | [email protected] |
| 25 | RWTH International Academy gGmbH | Aachen | Nordrhein-Westfalen | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | — | 11,9 Mio. € | 303,9 Tsd. € | — | — |
| 26 | Basic-Fit Germany GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Fondsmanagement | — | 10,5 Mio. € | -285,4 Tsd. € | — | — |
| 27 | MLS magic light + sound GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Lampen und Leuchten | — | 10,2 Mio. € | 739,5 Tsd. € | — | — |
| 28 | Lesaffre Deutschland GmbH | Kehl | Baden-Württemberg | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln a. n. g. | — | 10 Mio. € | 863,6 Tsd. € | — | — |
| 29 | SEDERMA GmbH | Nettetal | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | — | 9,7 Mio. € | — | — | — |
| 30 | Cham | Bayern | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und Reinigungsmitteln | — | 8 Mio. € | 1,2 Mio. € | naehmaschinen-direkt.de | [email protected] | |
| 31 | EMG Germany GmbH | Hürth | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von sonstigen Videofilmen, von Filmen und Fernsehprogrammen | — | 7,7 Mio. € | -1,3 Mio. € | — | — |
| 32 | ÖKOTEC Energiemanagement GmbH | Berlin | Berlin | Wärme- und Kälteerzeugung | — | 7,7 Mio. € | 458,8 Tsd. € | — | — |
| 33 | DIWI Consult International GmbH | Essen | Nordrhein-Westfalen | Sonstige Vermittlungstätigkeiten für die Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 57 | 7,4 Mio. € | 28,2 Tsd. € | — | — |
| 34 | Arena Synchron GmbH | Berlin | Berlin | Sonstiges Verlagswesen, ohne Software | — | 7,1 Mio. € | 1,5 Mio. € | — | — |
| 35 | Spiegel Institut Ingolstadt GmbH | Ingolstadt | Bayern | Markt- und Meinungsforschung | — | 7,1 Mio. € | 2,3 Mio. € | — | — |
| 36 | KDDI Deutschland GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten | — | 7 Mio. € | 137,3 Tsd. € | — | — |
| 37 | CRS Clinical Research Services Mannheim GmbH | Mannheim | Baden-Württemberg | — | — | 6,7 Mio. € | 0 € | — | — |
| 38 | Gronau | Niedersachsen | — | — | 6,2 Mio. € | 415,6 Tsd. € | tattoo-cruise.de | — | |
| 39 | Deutsche Wind Guard GmbH | Varel | Niedersachsen | — | — | 5,9 Mio. € | 300,6 Tsd. € | — | — |
| 40 | Fotoprofi GmbH | Reutlingen | Baden-Württemberg | Einzelhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, ohne Augenoptik | — | 5,4 Mio. € | -476,1 Tsd. € | — | — |
| 41 | SALZBRENNER media GmbH | Buttenheim | Bayern | Bau von Versorgungseinrichtungen für Elektrizität und Telekommunikation | — | 4,5 Mio. € | -345,5 Tsd. € | — | — |
| 42 | DIANOVIS GmbH | Gera | Thüringen | Erbringung von Dienstleistungen von medizinischen Laboratorien | — | 4,4 Mio. € | -357,3 Tsd. € | — | — |
| 43 | Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH | Gaggenau | Baden-Württemberg | — | — | 4,2 Mio. € | 0 € | — | — |
| 44 | nova-Institut für politische und ökologische Innovation GmbH | Hürth | Nordrhein-Westfalen | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | — | 3,6 Mio. € | 306,5 Tsd. € | — | — |
| 45 | Stuttgarter Vorsorge - Management GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit aktivem Versicherungsgeschäft | — | 2,3 Mio. € | 4,3 Tsd. € | — | — |
| 46 | MMA Mixed Martial Arts GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Sportvereine | — | 2,1 Mio. € | 147,9 Tsd. € | — | — |
| 47 | Standortentwicklungsgesellschaft Mansfeld-Südharz mbH | Sangerhausen | Sachsen-Anhalt | Erbringung von Fundraising-Dienstleistungen | — | 2,1 Mio. € | 358 € | — | — |
| 48 | rehakrahl GmbH | Spardorf | Bayern | Erbringung von physiotherapeutischen Dienstleistungen (ohne Ergotherapie) | — | 1,9 Mio. € | 289,1 Tsd. € | — | — |
| 49 | IQ Consult Gemeinnützige Gesellschaft für Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt mbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Sonstige soziale Betreuung von Menschen mit Behinderung | — | 1,2 Mio. € | 8,2 Tsd. € | — | — |
| 50 | German University of Digital Science gGmbH | Potsdam | Berlin | — | — | 1,1 Mio. € | — | — | — |
Rows per page
Page 1 of 2
Seite 1 von 7