| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemag Weiss GmbH & Co. KG | Siegen | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen | 13.053 | 4,1 Mrd. € | — | — | — |
| 2 | SMS GmbH | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von allen anderen Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a. n. g. | 13.505 | 4,1 Mrd. € | — | — | — |
| 3 | MMS E-Commerce GmbH | Ingolstadt | Bayern | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | 92 | 2,1 Mrd. € | 596,2 Tsd. € | — | — |
| 4 | ADN-Advanced Digital Network Distribution GmbH | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie | 243 | 840,6 Mio. € | 13,9 Mio. € | — | — |
| 5 | WINCOR NIXDORF International GmbH | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte | 453 | 815,4 Mio. € | 372,4 Mio. € | — | — |
| 6 | Brokelmann Beteiligungs GmbH | Baiersdorf | Bayern | Treuhandfonds, Nachlass- und Treuhandkonten | 479 | 612,2 Mio. € | 6,7 Mio. € | — | — |
| 7 | Media-Saturn Deutschland GmbH | Ingolstadt | Bayern | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | 1.400 | 431 Mio. € | 279,6 Mio. € | — | — |
| 8 | Welser Profile Deutschland GmbH | Bönen | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Verpackungen und Verschlüssen aus Eisen, Stahl und NE-Metall | 834 | 354,5 Mio. € | 12,1 Mio. € | — | — |
| 9 | MASTERRIND GmbH | Verden | Niedersachsen | — | — | 167 Mio. € | -514 Tsd. € | — | — |
| 10 | Föhren | Rheinland-Pfalz | Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software | 339 | 161,3 Mio. € | 1,5 Mio. € | it-haus.com | [email protected] | |
| 11 | AOK Systems GmbH | Bonn | Nordrhein-Westfalen | Entwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware | 728 | 148,4 Mio. € | — | — | — |
| 12 | MediaMarktSaturn München GmbH | München | Bayern | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | 281 | 128,9 Mio. € | -1,7 Mio. € | — | — |
| 13 | telent GmbH | Backnang | Baden-Württemberg | — | — | 127,9 Mio. € | 4,5 Mio. € | — | — |
| 14 | Autohaus Louis Dresen GmbH | Neuss | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | — | 98,9 Mio. € | -912,4 Tsd. € | — | [email protected] |
| 15 | Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | — | 94,7 Mio. € | 3,4 Mio. € | canycom-maeher.de | — | |
| 16 | Autohaus Krah + Enders GmbH & Co. KG | Nidda | Hessen | — | — | 94,1 Mio. € | 1,4 Mio. € | — | — |
| 17 | Dentsu Germany GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Unternehmensberatung | 735 | 91,6 Mio. € | 0 € | — | — |
| 18 | Würzburg | Bayern | Sonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben | — | 87,5 Mio. € | 7,3 Mio. € | vogel.de | [email protected] | |
| 19 | AT&T Global Network Services Deutschland GmbH | Böblingen | Baden-Württemberg | — | — | 82,9 Mio. € | 3,8 Mio. € | — | — |
| 20 | Böcker Holding GmbH & Co. KG | Quakenbrück | Niedersachsen | — | — | 82 Mio. € | 5 Mio. € | — | — |
| 21 | Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden | Herrieden | Bayern | — | — | 80,9 Mio. € | 3,8 Mio. € | — | — |
| 22 | Rudolf Dankwardt GmbH | Norderstedt | Schleswig-Holstein | — | — | 79,5 Mio. € | -2,5 Mio. € | — | — |
| 23 | Toyota Automated Logistics Systems GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | Ingenieurbüros für Fachplanung von sonstigen technischen Anlagen | 298 | 77,8 Mio. € | 0 € | — | — |
| 24 | Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH Heilbronn | Heilbronn | Baden-Württemberg | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | — | 74 Mio. € | 4,4 Mio. € | — | — |
| 25 | tado GmbH | München | Bayern | Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen | — | 71,9 Mio. € | 13,5 Mio. € | — | — |
| 26 | MediaMarktSaturn Köln GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | — | 69,8 Mio. € | 0 € | — | — |
| 27 | VIDEOR E. Hartig GmbH | Rödermark | Hessen | Großhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik | — | 69,1 Mio. € | 616,4 Tsd. € | — | — |
| 28 | SAMSIC Gebäudereinigung GmbH | Wiesbaden | Hessen | Allgemeine Gebäudereinigung | — | 68,4 Mio. € | 3 Mio. € | — | — |
| 29 | NIKKISO Medical Europe GmbH | Hamburg | Hamburg | Einzelhandel mit sonstigen medizinischen und orthopädischen Artikeln | — | 68,4 Mio. € | 3,4 Mio. € | — | — |
| 30 | BMS Industriebau GmbH | Brilon | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Metallkonstruktionen | — | 68 Mio. € | 1,8 Mio. € | — | — |
| 31 | Valtech Mobility GmbH | München | Bayern | Drahtlose Telekommunikation und Satellitentelekommunikation | — | 66,8 Mio. € | 9,4 Mio. € | — | — |
| 32 | AB Sciex Germany GmbH | Darmstadt | Hessen | Beteiligungsgesellschaften | — | 64,2 Mio. € | 6,5 Mio. € | — | — |
| 33 | MAMMOET Deutschland GmbH | Leuna | Sachsen-Anhalt | — | — | 63,7 Mio. € | 2,7 Mio. € | — | — |
| 34 | HYDAC Systems & Services GmbH | Sulzbach | Saarland | Herstellung von Mehrzweckindustrierobotern | — | 63,7 Mio. € | 5,5 Mio. € | — | — |
| 35 | Axcelis Technologies, GmbH | Aschheim-Dornach | Bayern | Installation von Industriemaschinen und -ausrüstungen | — | 61,1 Mio. € | 917,6 Tsd. € | — | — |
| 36 | OLX Group GmbH | Berlin | Berlin | Sekretariats- und Schreibdienste, Copy-Shops | — | 59,5 Mio. € | -4,3 Mio. € | — | — |
| 37 | Leimbeck + Sonnenschein Holding Verwaltungs-GmbH | Bad Bocklet | Bayern | Wagniskapital-Beteiligungsgesellschaften | — | 58,1 Mio. € | 7,9 Mio. € | — | — |
| 38 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Erbringung von allen anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | — | 57,3 Mio. € | 0 € | 4wheels.de | [email protected] | |
| 39 | Technogym Germany GmbH | Neu-Isenburg | Hessen | Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf | — | 52,2 Mio. € | 1,8 Mio. € | — | — |
| 40 | CCV GmbH | Au i.d.Hallertau | Bayern | Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | — | 51,6 Mio. € | 1,9 Mio. € | — | — |
| 41 | Röder Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH | Büdingen | Hessen | Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g. | — | 49,4 Mio. € | 0 € | — | — |
| 42 | PTV Planung Transport Verkehr GmbH | Karlsruhe | Baden-Württemberg | — | — | 48,3 Mio. € | 1,8 Mio. € | — | — |
| 43 | TRILUX Vertrieb GmbH | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g. | — | 47 Mio. € | 247,7 Tsd. € | — | — |
| 44 | InfraServ Gendorf Technik GmbH | Burgkirchen a. d. Alz | Bayern | Ingenieurbüros für Fachplanung von sonstigen technischen Anlagen | — | 45 Mio. € | 893 Tsd. € | — | — |
| 45 | Frankfurt am Main | Hessen | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | — | 43,8 Mio. € | -4,5 Mio. € | roastmarket.de | [email protected] | |
| 46 | AAS Düsseldorf Ramp GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Betrieb von Flughäfen und Landeplätzen für Luftfahrzeuge | — | 43,4 Mio. € | -1 Mio. € | — | — |
| 47 | SIMCORP GmbH | Bad Homburg v. d. Höhe | Hessen | Sonstige Vermittlungstätigkeiten für die Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | — | 43,1 Mio. € | 4,7 Mio. € | — | — |
| 48 | Eiterfeld | Hessen | Entwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware | — | 42,5 Mio. € | 0 € | imes-icore.com | [email protected] | |
| 49 | Booking.com (Deutschland) GmbH | Berlin | Berlin | Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte | — | 42 Mio. € | 17,3 Mio. € | — | — |
| 50 | PTV Logistics GmbH | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Entwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware | — | 41,4 Mio. € | 673,2 Tsd. € | — | — |
Rows per page
Page 1 of 5
Seite 1 von 22