| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | München | Bayern | Herstellung von Personenkraftwagen und Personenkraftwagenmotoren | 158.441 | 144,4 Mrd. € | 7,7 Mrd. € | bmw.de | [email protected] | |
| 2 | Stuttgart | Baden-Württemberg | Herstellung von Personenkraftwagen und Personenkraftwagenmotoren | 175.264 | 132,2 Mrd. € | 5,3 Mrd. € | mercedes-benz.com | [email protected] | |
| 3 | Gerlingen | Baden-Württemberg | — | 417.859 | 97,3 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | boschvorsorgeplan.de | [email protected] | |
| 4 | Hamburg | Hamburg | Wärme- und Kältehandel | 418 | 73,8 Mrd. € | 0 € | vattenfall.de | [email protected] | |
| 5 | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln | 111.822 | 65,3 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | basf.com | [email protected] | |
| 6 | Herzogenrath | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Frischbeton, Transportbeton | 181.536 | 44,2 Mrd. € | — | saint-gobain-events.de | — | |
| 7 | E.ON Energy Markets GmbH | Essen | Nordrhein-Westfalen | Tätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklern | 294 | 34,7 Mrd. € | 13 Mio. € | — | — |
| 8 | Stuttgart | Baden-Württemberg | Herstellung von Personenkraftwagen und Personenkraftwagenmotoren | 42.615 | 33,1 Mrd. € | 4,2 Mrd. € | porsche.com | — | |
| 9 | Ingelheim am Rhein | Rheinland-Pfalz | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | 53.565 | 30,1 Mrd. € | 3,5 Mrd. € | boehringer-ingelheim-stiftung.de | [email protected] | |
| 10 | Essen | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Back- und Süßwaren | 51.470 | 29,7 Mrd. € | — | aldi.com | — | |
| 11 | Hanau | Hessen | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | 15.181 | 29,5 Mrd. € | 236,5 Mio. € | heraeus.com | [email protected] | |
| 12 | Hamburg | Hamburg | — | 2.730 | 27,8 Mrd. € | 0 € | shell.de | — | |
| 13 | Hannover | Niedersachsen | Lebensversicherung | 3.895 | 26,8 Mrd. € | 2,6 Mrd. € | hannover-re.com | [email protected] | |
| 14 | Selm | Nordrhein-Westfalen | Beteiligungsgesellschaften | 99.447 | 25,3 Mrd. € | 484 Mio. € | rethmann-gruppe.de | — | |
| 15 | Telekom Deutschland GmbH | Bonn | Nordrhein-Westfalen | Online-Kommunikationsdienste | 2.508 | 24,5 Mrd. € | 4,9 Mrd. € | telekom.de | [email protected] |
| 16 | München | Bayern | Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen | 23.050 | 24,4 Mrd. € | -93,4 Mio. € | baywa.com | [email protected] | |
| 17 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | — | 47.150 | 21,6 Mrd. € | 2 Mrd. € | henkel.de | — | |
| 18 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Personenkraftwagen und Personenkraftwagenmotoren | 24.410 | 21,2 Mrd. € | -699,4 Mio. € | ford.de | — | |
| 19 | Darmstadt | Hessen | — | 62.557 | 21,2 Mrd. € | 2,8 Mrd. € | emdgroup.com | [email protected] | |
| 20 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von Kunststoffen in Primärformen | 18.021 | 14,4 Mrd. € | -202 Mio. € | covestro.com | [email protected] | |
| 21 | Rüsselsheim am Main | Hessen | Herstellung von Personenkraftwagen und Personenkraftwagenmotoren | 18.664 | 14,2 Mrd. € | -308,1 Mio. € | opel-club-betreuung.de | [email protected] | |
| 22 | Uniper Energy Sales GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Tätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklern | 182 | 13,3 Mrd. € | 349,2 Mio. € | — | — |
| 23 | Hamburg | Hamburg | — | 134.267 | 13,2 Mrd. € | 1,9 Mrd. € | career.aero | [email protected] | |
| 24 | Frankfurt am Main | Hessen | Vermittlungstätigkeiten für die Vermietung und das Leasing von Autos, Wohnmobilen und Anhängern | 314 | 12,8 Mrd. € | 3,2 Mio. € | kia.com | — | |
| 25 | Stuttgart | Baden-Württemberg | Herstellung von Verbrennungsmotoren, ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge | 71.980 | 12,7 Mrd. € | 51,2 Mio. € | mahle.com | [email protected] | |
| 26 | thyssenkrupp Dritte Beteiligungsgesellschaft mbH | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln | 763 | 12,4 Mrd. € | -2,1 Mrd. € | — | — |
| 27 | Minden | Nordrhein-Westfalen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 32 | 12,4 Mrd. € | 105 Mio. € | edeka.de | [email protected] | |
| 28 | EDEKA Minden eG | Minden | Nordrhein-Westfalen | Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter | 25.685 | 12,3 Mrd. € | 154,9 Mio. € | — | — |
| 29 | Frankfurt am Main | Hessen | — | 26.646 | 12,3 Mrd. € | 2,9 Mrd. € | commerzbank.de | — | |
| 30 | Mannheim | Baden-Württemberg | — | 46.832 | 12 Mrd. € | 833,9 Mio. € | freudenberg.com | [email protected] | |
| 31 | Hamburg | Hamburg | Herstellung von Mineralölerzeugnissen und von fossilen Brennstoffen | 109 | 11,7 Mrd. € | — | esso.de | — | |
| 32 | Carl Zeiss AG | Oberkochen | Baden-Württemberg | Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | 45.073 | 11 Mrd. € | 1 Mrd. € | — | — |
| 33 | B. Braun Holding GmbH & Co. KG | Melsungen | Hessen | Erbringung von Dienstleistungen von medizinischen Laboratorien | 64.507 | 9,6 Mrd. € | 187,9 Mio. € | — | — |
| 34 | München | Bayern | — | 59.974 | 8,8 Mrd. € | — | tengelmann21.com | [email protected] | |
| 35 | Münster | Nordrhein-Westfalen | Anbau von anderem Getreide als Reis sowie von Hülsenfrüchten und Ölsaaten | 7.076 | 8,6 Mrd. € | 47,6 Mio. € | agravis.de | [email protected] | |
| 36 | Trading Hub Europe GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Großhandel mit Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen | 111 | 8,5 Mrd. € | 166,1 Tsd. € | tradinghub.eu | [email protected] |
| 37 | LEAG GmbH | Cottbus | Brandenburg | Elektrizitätserzeugung aus nicht erneuerbaren Energieträgern zur Verteilung | 6.685 | 8,4 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | — | — |
| 38 | Brose Familien SE & Co. KG | Coburg | Bayern | Herstellung von Personenkraftwagen und Personenkraftwagenmotoren | 27.434 | 8,2 Mrd. € | 12,8 Mio. € | — | — |
| 39 | Cottbus | Brandenburg | Speichern von Gas zu Versorgungszwecken | 1.996 | 7,7 Mrd. € | 284,8 Mio. € | leag.de | — | |
| 40 | HAVI Europe Management GmbH & Co. KG | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Unternehmensberatung | 6.778 | 7,6 Mrd. € | 14,1 Mio. € | — | — |
| 41 | Melsungen | Hessen | Erbringung von Dienstleistungen von medizinischen Laboratorien | 64.262 | 7,4 Mrd. € | 301,5 Mio. € | bbraun.de | — | |
| 42 | Frankfurt am Main | Hessen | — | 15.495 | 7,4 Mrd. € | 2,1 Mrd. € | deutsche-boerse.com | [email protected] | |
| 43 | Kempten | Bayern | Speditionen | 33.226 | 7,3 Mrd. € | 363,4 Mio. € | dachser.fr | — | |
| 44 | FERRERO Middle and Eastern Europe GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Beteiligungsgesellschaften | 10.762 | 7,1 Mrd. € | 483,3 Mio. € | — | — |
| 45 | Lübeck | Schleswig-Holstein | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Maschinen (ohne landwirtschaftliche Maschinen und Büromaschinen) und technischem Bedarf a. n. g. | 13.393 | 6,9 Mrd. € | 56,1 Mio. € | possehl.de | [email protected] | |
| 46 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Herstellung von Turbinen | 8.658 | 6,8 Mrd. € | -302,8 Mio. € | nordex-online.com | [email protected] | |
| 47 | Wacker Chemie AG | München | Bayern | Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie | 15.725 | 6,7 Mrd. € | — | — | — |
| 48 | Ingram Micro Holding GmbH | Aschheim | Bayern | Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software | 1.395 | 6,7 Mrd. € | 28,5 Mio. € | — | — |
| 49 | Covestro Deutschland AG | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | — | 6.908 | 6,5 Mrd. € | -107,1 Mio. € | covestro.com | [email protected] |
| 50 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte | 11.353 | 6,4 Mrd. € | 203,5 Mio. € | goldbeck.de | [email protected] |
Rows per page
Page 1 of 100
Seite 1 von 500