| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH | Berlin | Berlin | Allgemeinbildende weiterführende Schulen des Sekundarbereichs II | 5.453 | 331,5 Mio. € | — | — | — |
| 2 | Regensburg | Bayern | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | 2.544 | 173,4 Mio. € | 5,2 Mio. € | barmherzige-behindertenhilfe.de | [email protected] | |
| 3 | Dematic Services GmbH | Heusenstamm | Hessen | Reparatur und Instandhaltung von Metallerzeugnissen | 313 | 134,2 Mio. € | 17,6 Mio. € | — | — |
| 4 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | 2.066 | 125,9 Mio. € | 1,1 Mio. € | hephata-mg.de | [email protected] | |
| 5 | RDB Rummelsberger Dienste für Menschen mit Behinderung gemeinnützige GmbH | Schwarzenbruck | Bayern | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | — | 124,8 Mio. € | 1,6 Mio. € | — | — |
| 6 | Georgi GmbH & Co. KG Transporte | Burbach | Nordrhein-Westfalen | — | — | 99,3 Mio. € | 13,1 Tsd. € | — | — |
| 7 | Hadamar | Hessen | Hochschulkliniken | 1.098 | 95,1 Mio. € | -8 Mio. € | vitos.de | [email protected] | |
| 8 | Herborn | Hessen | Hochschulkliniken | — | 89,1 Mio. € | -1,7 Mio. € | vitos.de | [email protected] | |
| 9 | München | Bayern | Berufsbildende weiterführende Schulen | — | 85,2 Mio. € | 1,7 Mio. € | die-gfi.de | [email protected] | |
| 10 | Eltville am Rhein | Hessen | Hochschulkliniken | — | 81,7 Mio. € | 1,3 Mio. € | vitos.de | [email protected] | |
| 11 | Reha-Südwest für Behinderte gGmbH | Karlsruhe | Baden-Württemberg | — | — | 71,6 Mio. € | 1,9 Mio. € | reha-suedwest.de | [email protected] |
| 12 | Berlin | Berlin | Sonstige soziale Betreuung von Menschen mit Behinderung | — | 53,1 Mio. € | 2,8 Mio. € | bwb-gmbh.berlin | — | |
| 13 | Terminal for Kids gGmbH | Mörfelden-Walldorf | Hessen | Vorklassen, Schulkindergärten | — | 52,1 Mio. € | 616 Tsd. € | — | — |
| 14 | Diakonie Michaelshoven Kinder- und Jugendhilfen gGmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste) | — | 51,6 Mio. € | 264,7 Tsd. € | — | — |
| 15 | Frankfurt am Main | Hessen | Organisationen der Bildung, Wissenschaft und Forschung | — | 48 Mio. € | 1,3 Mio. € | t4n.io | — | |
| 16 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | — | 41,8 Mio. € | -1,7 Mio. € | lebenshilfe-oberhausen.de | [email protected] | |
| 17 | Elbe-Weser Welten gGmbH | Bremerhaven | Niedersachsen | Sonstige soziale Betreuung von Menschen mit Behinderung | — | 38,8 Mio. € | -733,2 Tsd. € | — | — |
| 18 | Lebenshilfe Rotenburg - Verden gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Rotenburg | Niedersachsen | Sonstige soziale Beratungsdienste | 426 | 34,1 Mio. € | 1,2 Mio. € | — | — |
| 19 | Lebenshilfe Goslar gemeinnützige GmbH | Goslar | Niedersachsen | — | — | 32,7 Mio. € | 110,5 Tsd. € | lebenshilfe-goslar.de | [email protected] |
| 20 | Neuss | Nordrhein-Westfalen | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | — | 30,8 Mio. € | 582,6 Tsd. € | lebenshilfe-neuss.de | [email protected] | |
| 21 | St. Josef gemeinnützige GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | Grundschulen | — | 29,7 Mio. € | 1,9 Mio. € | — | — |
| 22 | Brakel | Nordrhein-Westfalen | Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste) | — | 29 Mio. € | 1,2 Mio. € | lebenshilfe-brakel.de | [email protected] | |
| 23 | UKW Service GmbH | Würzburg | Bayern | Erbringung von haushaltsbezogenen Dienstleistungen | — | 29 Mio. € | 159,6 Tsd. € | — | — |
| 24 | Wohlfahrtswerk Altenhilfe gGmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | — | 28,4 Mio. € | — | — | — |
| 25 | klaarnoord gGmbH | Bargteheide | Schleswig-Holstein | — | — | 27,3 Mio. € | 303 Tsd. € | — | — |
| 26 | BBL Brockdorff Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | Potsdam | Brandenburg | — | — | 26,9 Mio. € | 3,9 Mio. € | — | — |
| 27 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Jugendorganisationen | — | 26,8 Mio. € | 530,1 Tsd. € | kja-info.de | — | |
| 28 | Werkhaus GmbH - Bielefelder Werkstätten für behinderte Menschen | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | — | 26 Mio. € | -323,7 Tsd. € | — | — |
| 29 | Pinel gemeinnützige Gesellschaft mbH, Initiative für psychisch Kranke | Berlin | Berlin | Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung | — | 25,8 Mio. € | 1,6 Mio. € | — | — |
| 30 | Hegau-Jugendwerk GmbH | Singen Hohentwiel | Baden-Württemberg | Ambulante Pflegedienste | — | 25,5 Mio. € | 612,2 Tsd. € | — | — |
| 31 | Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH | Bad Homburg v. d. Höhe | Hessen | Kindergärten | — | 23 Mio. € | 441,7 Tsd. € | — | — |
| 32 | Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Bonn gemeinnützige GmbH | Bonn | Nordrhein-Westfalen | Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste) | — | 22,9 Mio. € | 529,5 Tsd. € | — | — |
| 33 | Körperbehinderte Allgäu gGmbH | Kempten | Bayern | Ambulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung | — | 22,1 Mio. € | 471,4 Tsd. € | — | — |
| 34 | Lebenshilfe Münster gGmbH | Münster | Nordrhein-Westfalen | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | — | 22,1 Mio. € | -114,6 Tsd. € | — | — |
| 35 | Diakonisches Werk im Kirchenkreis Recklinghausen Erziehung und Förderung gGmbH | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | Ambulante Betreuungsdienste für ältere Menschen | — | 21,6 Mio. € | 1,3 Mio. € | — | — |
| 36 | Wirtz Medical GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Vermittlung von Arbeitskräften | — | 21,3 Mio. € | -244,9 Tsd. € | — | — |
| 37 | Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH | Elmshorn | Schleswig-Holstein | Sonstige soziale Betreuung von Menschen mit Behinderung | — | 21,2 Mio. € | 635,7 Tsd. € | — | — |
| 38 | Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | Heime und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, stationäre Hilfen zur Erziehung | — | 20,7 Mio. € | 328,2 Tsd. € | drk-kinderwelt.de | [email protected] | |
| 39 | Sozialwerk St. Georg Teilhabe gGmbH | Schmallenberg | Nordrhein-Westfalen | Ambulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung | — | 20 Mio. € | 11,2 Tsd. € | — | — |
| 40 | CaritasSozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH | Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | Ambulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung | — | 19 Mio. € | 2,4 Tsd. € | — | — |
| 41 | EJF Hollerhaus gGmbH | Berlin | Berlin | Sonstige soziale Betreuung von Menschen mit Behinderung | — | 19 Mio. € | 318,8 Tsd. € | — | — |
| 42 | Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten-Selbstbestimmt Wohnen gGmbH | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | Sonstige vollstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 18,9 Mio. € | 400,7 Tsd. € | — | — |
| 43 | Lebenshilfe Landsberg gGmbH | Landsberg am Lech | Bayern | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | — | 18,6 Mio. € | -533,9 Tsd. € | — | — |
| 44 | inti Gesellschaft für schulische Integration mbH | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Ambulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung | — | 18,5 Mio. € | 335,9 Tsd. € | — | — |
| 45 | Leinerstift Jugendhilfe gGmbH | Großefehn | Niedersachsen | — | — | 18,4 Mio. € | 728 Tsd. € | — | — |
| 46 | Deutsches Rotes Kreuz - Jugendhilfe und Familienförderung in Lippe gemeinnützige GmbH | Lemgo | Nordrhein-Westfalen | Erziehungsberatung | — | 17,7 Mio. € | 160,8 Tsd. € | — | — |
| 47 | Regenbogen Wohnen gemeinnützige GmbH | München | Bayern | Ambulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung | — | 17,3 Mio. € | 315,1 Tsd. € | — | — |
| 48 | DGT Dienstleistungs-Gesellschaft Taunus mbH | Hattersheim am Main | Hessen | Erbringung von Dienstleistungen für Erziehung und Unterricht a. n. g. | — | 16,6 Mio. € | 613,8 Tsd. € | — | — |
| 49 | St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gemeinnützige GmbH | Augsburg | Bayern | Heime und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, stationäre Hilfen zur Erziehung | — | 16,3 Mio. € | -44,4 Tsd. € | — | — |
| 50 | Wermelskirchen | Nordrhein-Westfalen | Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste) | — | 16,2 Mio. € | 142,4 Tsd. € | lhbl.de | [email protected] |
Rows per page
Page 1 of 2
Seite 1 von 9