| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pflegeheim Binnengärten GmbH | Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | Vermittlungstätigkeiten für Heime und stationäre Betreuung | — | 94,8 Tsd. € | 0 € | — | — |
| 2 | Katharinenstift Sinsheim Senioren- und Pflegeheim gGmbH | Sinsheim | Baden-Württemberg | Sonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 89,7 Tsd. € | -228,4 Tsd. € | — | — |
| 3 | Care Palace GmbH | Hartha | Sachsen | Sonstige vollstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 88,3 Tsd. € | 637,9 Tsd. € | — | — |
| 4 | Haus am Kronenplatz GmbH | Eislingen | Baden-Württemberg | Sonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 82,6 Tsd. € | -17,1 Tsd. € | — | — |
| 5 | Senioren- und Pflegeheim Schwaigwall GmbH | Geretsried | Bayern | Sonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 77,7 Tsd. € | 552,1 Tsd. € | — | — |
| 6 | Pflegedienst Seelze GmbH | Seelze | Niedersachsen | Sonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 77 Tsd. € | 36,4 Tsd. € | — | — |
| 7 | Seniorenwohnsitz Plottendorf GmbH | Treuen | Thüringen | Sonstige vollstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 74,1 Tsd. € | 189,6 Tsd. € | — | — |
| 8 | SENIOREN-RESIDENZ > bona fide < GmbH | Aachen | Nordrhein-Westfalen | Sonstige vollstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 71,6 Tsd. € | -113,6 Tsd. € | — | — |
| 9 | Diakonische Altenhilfe Siegerland gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Siegen | Nordrhein-Westfalen | Seniorenwohnheime | — | 65,3 Tsd. € | -1,6 Tsd. € | — | — |
| 10 | Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH | Leipzig | Sachsen | Seniorenwohnheime | 1.175 | 62,6 Tsd. € | 1 Mio. € | — | — |
| 11 | St. Thomas - Wohnanlage - Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung | Frankfurt am Main | Hessen | Seniorenwohnheime | — | 50,9 Tsd. € | 18,4 Tsd. € | — | — |
| 12 | Wohn- und Pflegeheim Christanger Eggenfelden gemeinnützige Betriebs GmbH | Postmünster | Bayern | Seniorenwohnheime | — | 46,5 Tsd. € | -291,3 Tsd. € | — | — |
| 13 | Struwwelpeter und Freunde gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Essen | Nordrhein-Westfalen | Heime und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, stationäre Hilfen zur Erziehung | — | 38,5 Tsd. € | 4,9 Tsd. € | — | — |
| 14 | AWO Lausitz Pflege- und Betreuungs-gGmbH | Hoyerswerda | Sachsen | Heime und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, stationäre Hilfen zur Erziehung | — | 38,1 Tsd. € | 1,3 Tsd. € | — | — |
| 15 | Volkssolidarität Schlossresidenz Glaubitz gGmbH | Glaubitz | Sachsen | Vermittlungstätigkeiten für Heime und stationäre Betreuung | — | 36,4 Tsd. € | 135,5 Tsd. € | — | — |
| 16 | Seniorenglück GmbH | Bergkamen | Nordrhein-Westfalen | Sonstige vollstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 34,6 Tsd. € | -32,7 Tsd. € | — | — |
| 17 | Volkssolidarität Seniorenresidenz Merschwitz gGmbH | Nünchritz | Sachsen | Vermittlungstätigkeiten für Heime und stationäre Betreuung | — | 27,3 Tsd. € | -62,9 Tsd. € | — | — |
| 18 | Seniorenheim St.-Martin gemeinnützige Gesellschaft mbH | Bad Münstereifel | Nordrhein-Westfalen | Sonstige vollstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 26,1 Tsd. € | 2,4 Tsd. € | — | — |
| 19 | noris inklusion gemeinnützige GmbH | Nürnberg | Bayern | Sonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 22,2 Tsd. € | -1,4 Tsd. € | — | — |
| 20 | LEWAC gemeinnützige GmbH | Aachen | Nordrhein-Westfalen | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | — | 19,9 Tsd. € | 177,3 Tsd. € | — | — |
| 21 | AllgäuPflege gemeinnützige GmbH | Sonthofen | Bayern | Seniorenwohnheime | — | 10,5 Tsd. € | 446,8 Tsd. € | — | — |
| 22 | Gemeinnützige Gesellschaftliche Integration von Senioren mit Hilfebedarf GIS GmbH. | Berlin | Berlin | Seniorenwohnheime | — | 8,9 Tsd. € | -11,6 Tsd. € | — | — |
| 23 | Seniorenheim Sonnenhof GmbH | Vöhl | Hessen | Vermittlungstätigkeiten für Heime und stationäre Betreuung | — | 7,6 Tsd. € | -20 Tsd. € | — | — |
| 24 | Evangelisches Altenwohnheim Essen-Dellwig Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Essen | Nordrhein-Westfalen | Seniorenwohnheime | — | 7,4 Tsd. € | 37,2 Tsd. € | — | — |
| 25 | elco Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Neuss | Nordrhein-Westfalen | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | — | 5,2 Tsd. € | 1 Mio. € | — | — |
| 26 | skywalk allgäu gemeinnützige GmbH | Augsburg | Bayern | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | — | 3,1 Tsd. € | -294,4 Tsd. € | — | — |
| 27 | Diakoniewerk Westsachsen gemeinnützige GmbH | Glauchau | Sachsen | Sonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 3 Tsd. € | -24,6 Mio. € | — | — |
| 28 | "Altenheim am Willibrordiplatz Gesellschaft mit beschränkter Haftung der Sittard-, Offermann- und Hohehaus-Stiftung sowie der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel" | Wesel | Nordrhein-Westfalen | Seniorenwohnheime | — | 0 € | — | — | — |
| 29 | Krankenhaus St. Trudpert gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Pforzheim | Baden-Württemberg | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | — | 0 € | 0 € | — | — |
| 30 | Villa Seckendorff Betriebs-gGmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | Sonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 0 € | 0 € | — | — |
| 31 | Evangelisches Hilfswerk gGmbH | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | — | — | 473 € | — | — |
| 32 | St. Elisabeth Altenhilfe Niederweimar gemeinnützige GmbH | Cölbe | Hessen | Sonstige vollstationäre Pflegeeinrichtungen | — | — | -514,2 Tsd. € | — | — |
| 33 | Sonneck Kinder- und Jugendhilfe GmbH | Wittlich | Rheinland-Pfalz | Heime und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, stationäre Hilfen zur Erziehung | — | — | -34,9 Tsd. € | — | — |
| 34 | AllgäuHospiz gGmbH | Kempten | Bayern | Stationäre Einrichtungen zur palliativen Pflege | — | — | 970 € | — | — |
| 35 | LHD 24h Seniorenbetreuung UG (haftungsbeschränkt) | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | Vermittlungstätigkeiten für Heime und stationäre Betreuung | — | — | — | — | — |
| 36 | GarantiCare - Verwaltungsgesellschaft für Altenpflegeeinrichtungen UG (haftungsbeschränkt) | Köln | Nordrhein-Westfalen | Sonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen | — | — | — | — | — |
| 37 | Seniorentagespflege Glücksmomente GmbH | Dresden | Sachsen | Sonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen | — | — | — | — | — |
| 38 | Mohring Beteiligungs-GmbH | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Sonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen | — | — | 8,8 Tsd. € | — | — |
| 39 | Residenzia München Sozialbetriebe GmbH | München | Bayern | Sonstige vollstationäre Pflegeeinrichtungen | — | — | — | — | — |
| 40 | Landhaus Themarer Hof gGmbH | Unterschleißheim | Bayern | Seniorenwohnheime | — | — | — | — | — |
| 41 | Kleiner Fratz City Süd GmbH, Berlin | Berlin | Berlin | Heime und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, stationäre Hilfen zur Erziehung | — | — | — | — | — |
| 42 | Wohn- und Pflegezentrum Haus am Bahnhof GmbH | Waltenhofen | Bayern | Sonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen | — | — | 41,2 Tsd. € | — | — |
| 43 | GEVITA Residenz Lörrach Seniorenheimbetriebsgesellschaft mbH | Lörrach | Baden-Württemberg | Seniorenwohnheime | — | — | — | — | — |
| 44 | The Mentoring Club gUG (haftungsbeschränkt) | Berlin | Berlin | Heime und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, stationäre Hilfen zur Erziehung | — | — | — | — | — |
| 45 | EchoBetreuung UG (haftungsbeschränkt) | Berlin | Berlin | Sonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen | — | — | — | — | — |
| 46 | Erziehungshilfe - Holzkiste gGmbH | Holzgünz | Bayern | Heime und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, stationäre Hilfen zur Erziehung | — | — | — | — | — |
| 47 | "Erthal-Sozialwerk - Caritative, sozialpsychiatrische Einrichtungen und Dienste - gemeinnützige GmbH" | Würzburg | Bayern | Wohnheime für Menschen mit Behinderung | — | — | -624,3 Tsd. € | — | — |
| 48 | CURANUM Betriebs GmbH West | München | Bayern | Sonstige vollstationäre Pflegeeinrichtungen | — | — | 374,9 Tsd. € | — | — |
| 49 | HEK - Hilfe für Eltern und Kinder gemeinnützige GmbH | Nürnberg | Bayern | Heime und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, stationäre Hilfen zur Erziehung | — | — | 129,6 Tsd. € | — | — |
| 50 | DRK-Seniorenzentren Neckar-Fils gemeinnützige GmbH | Nürtingen | Baden-Württemberg | Seniorenwohnheime | — | — | 33,3 Tsd. € | — | — |
Rows per page
Page 1 of 57
Seite 1 von 281