| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDV Software Entertainment AG | Frankfurt am Main | Hessen | Sonstige Verbreitung von Medieninhalten a. n. g. | 91 | 12,2 Mrd. € | -21,4 Mrd. € | — | — |
| 2 | ProSiebenSat.1 Media SE | Unterföhring | Bayern | Hörfunkveranstalter und Verbreitung von Audioinhalten | 7.265 | 4,2 Mrd. € | 412 Mio. € | — | — |
| 3 | RTL Television GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Fernsehveranstalter und Verbreitung von Videoinhalten | 123 | 1,4 Mrd. € | 279,8 Mio. € | rtl-living.de | — |
| 4 | Havas Media Germany GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Fernsehveranstalter und Verbreitung von Videoinhalten | 46 | 594 Mio. € | 10,3 Mio. € | — | — |
| 5 | DvH Medien GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | Betrieb von Content-Sharing-Websites | 3.085 | 578,4 Mio. € | 3,4 Mio. € | — | — |
| 6 | VOX Television GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Fernsehveranstalter und Verbreitung von Videoinhalten | 72 | 504,1 Mio. € | 259,2 Mio. € | — | — |
| 7 | ZDF Studios GmbH | Mainz | Rheinland-Pfalz | Sonstige Verbreitung von Medieninhalten a. n. g. | 697 | 274 Mio. € | -22,6 Mio. € | — | — |
| 8 | Home Shopping Europe GmbH | Ismaning | Bayern | Sonstige Verbreitung von Medieninhalten a. n. g. | 567 | 226,8 Mio. € | 20,1 Mio. € | — | — |
| 9 | Berlin | Berlin | Sonstige Verbreitung von Medieninhalten a. n. g. | 615 | 138,3 Mio. € | 0 € | welt.de | [email protected] | |
| 10 | Weinsheim | Rheinland-Pfalz | Nachrichtenagenturen | — | 95,1 Mio. € | 7,6 Mio. € | musterhaus-online.de | [email protected] | |
| 11 | SWR Media Services GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | Fernsehveranstalter und Verbreitung von Videoinhalten | — | 92,3 Mio. € | 7,4 Mio. € | — | — |
| 12 | Berlin | Berlin | Online-Bereitstellung von Software | — | 90,3 Mio. € | 3 Mio. € | dinmedia.de | [email protected] | |
| 13 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Fernsehveranstalter und Verbreitung von Videoinhalten | — | 80,3 Mio. € | 4,7 Mio. € | n-tv.de | — | |
| 14 | Berlin | Berlin | Hörfunkveranstalter und Verbreitung von Audioinhalten | — | 74 Mio. € | 9,3 Mio. € | comedycentral.tv | — | |
| 15 | München | Bayern | Sonstige Verbreitung von Medieninhalten a. n. g. | — | 73,6 Mio. € | — | br-media.de | — | |
| 16 | NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH | Unterföhring | Bayern | Fernsehveranstalter und Verbreitung von Videoinhalten | 9 | 64 Mio. € | 29,2 Mio. € | — | — |
| 17 | Sport1 GmbH | Ismaning | Bayern | Betrieb von Content-Sharing-Websites | — | 61,7 Mio. € | 26,8 Tsd. € | — | — |
| 18 | Inkitt GmbH | Berlin | Berlin | Betrieb von Content-Sharing-Websites | — | 60,5 Mio. € | -36,6 Mio. € | — | — |
| 19 | RTL Technology GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Hörfunkveranstalter und Verbreitung von Audioinhalten | — | 54,4 Mio. € | 2 Tsd. € | — | — |
| 20 | Sky Deutschland GmbH | Unterföhring | Bayern | Fernsehveranstalter und Verbreitung von Videoinhalten | 304 | 54,1 Mio. € | -24,4 Mio. € | — | — |
| 21 | Berlin | Berlin | Betrieb von Content-Sharing-Websites | — | 41,9 Mio. € | 2 Mio. € | sofatutor.com | [email protected] | |
| 22 | Berlin | Berlin | Betrieb von Content-Sharing-Websites | — | 40,4 Mio. € | 0 € | bonial.com | — | |
| 23 | Thomson Reuters Germany GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Nachrichtenagenturen | — | 39 Mio. € | 484,9 Tsd. € | — | — |
| 24 | Studio 71 GmbH | Berlin | Berlin | Betrieb von Content-Sharing-Websites | — | 36,9 Mio. € | -2,5 Mio. € | — | — |
| 25 | Moon Invest GmbH | Unterföhring | Baden-Württemberg | Sonstige Verbreitung von Medieninhalten a. n. g. | — | 30 Mio. € | 5,7 Mio. € | — | — |
| 26 | hmmh multimediahaus AG | Bremen | Bremen | Nachrichtenagenturen | — | 29,3 Mio. € | 1,4 Mio. € | — | — |
| 27 | Carat Deutschland GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Nachrichtenagenturen | 109 | 26,7 Mio. € | 99 Tsd. € | — | — |
| 28 | Dolby Germany GmbH | Nürnberg | Bayern | Online-Bereitstellung von Software | — | 25,4 Mio. € | 1,1 Mio. € | — | — |
| 29 | ARGUS Data Insights Deutschland GmbH | Berlin | Berlin | Nachrichtenagenturen | — | 23,6 Mio. € | 735,5 Tsd. € | — | — |
| 30 | Qognify GmbH | Bruchsal | Baden-Württemberg | Online-Bereitstellung von Software | — | 23,4 Mio. € | 4,8 Mio. € | — | — |
| 31 | Jung von Matt NECKAR GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | Betrieb von Content-Sharing-Websites | — | 19,8 Mio. € | 958,2 Tsd. € | — | — |
| 32 | TAG24 NEWS Deutschland GmbH | Dresden | Sachsen | Betrieb von Content-Sharing-Websites | — | 19,3 Mio. € | 632,2 Tsd. € | — | — |
| 33 | Berlin | Berlin | Sonstige Verbreitung von Medieninhalten a. n. g. | — | 17,7 Mio. € | 7,2 Mio. € | studio14-dierbbdachlounge.de | [email protected] | |
| 34 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | Hörfunkveranstalter und Verbreitung von Audioinhalten | — | 17 Mio. € | 311,2 Tsd. € | radionrw.de | [email protected] | |
| 35 | WDR mediagroup digital GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Nachrichtenagenturen | — | 16,9 Mio. € | 846,1 Tsd. € | — | — |
| 36 | VICE MEDIA GmbH | Berlin | Berlin | Sonstige Verbreitung von Medieninhalten a. n. g. | — | 15,9 Mio. € | -1,6 Mio. € | — | — |
| 37 | Frankfurt am Main | Hessen | Sonstige Verbreitung von Medieninhalten a. n. g. | — | 15,6 Mio. € | -127,8 Tsd. € | radiosiegel.de | — | |
| 38 | Stuttgart | Baden-Württemberg | Nachrichtenagenturen | — | 15,1 Mio. € | -198,7 Tsd. € | clusterportal-bw.de | — | |
| 39 | RTL Radio Berlin GmbH | Berlin | Berlin | Hörfunkveranstalter und Verbreitung von Audioinhalten | — | 14,5 Mio. € | 0 € | — | — |
| 40 | Yager Interactive GmbH | Berlin | Berlin | Online-Bereitstellung von Software | — | 14,3 Mio. € | 304 Tsd. € | — | — |
| 41 | Leipzig | Sachsen | Betrieb von Content-Sharing-Websites | 100 | 13,3 Mio. € | 1,4 Mio. € | lecturio.de | [email protected] | |
| 42 | ZEIT SPRACHEN GmbH | München | Bayern | Sonstige Verbreitung von Medieninhalten a. n. g. | — | 12,3 Mio. € | — | — | — |
| 43 | Raufeld Medien GmbH | Berlin | Berlin | Nachrichtenagenturen | — | 12,1 Mio. € | -119,5 Tsd. € | — | — |
| 44 | Frankfurt am Main | Hessen | Betrieb von Content-Sharing-Websites | — | 11,9 Mio. € | 1,3 Mio. € | egentic.com | [email protected] | |
| 45 | Olando GmbH | München | Bayern | Online-Bereitstellung von Software | — | 11,6 Mio. € | 3,7 Tsd. € | — | — |
| 46 | Newbase GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Sonstige Verbreitung von Medieninhalten a. n. g. | — | 11,1 Mio. € | 1 Mio. € | — | — |
| 47 | Cocomore Aktiengesellschaft | Frankfurt am Main | Hessen | Sonstige Verbreitung von Medieninhalten a. n. g. | — | 10,4 Mio. € | 998,5 Tsd. € | — | — |
| 48 | Ruptly GmbH | Berlin | Berlin | Sonstige Verbreitung von Medieninhalten a. n. g. | — | 9,5 Mio. € | -5,8 Mio. € | — | — |
| 49 | Kiel | Schleswig-Holstein | Hörfunkveranstalter und Verbreitung von Audioinhalten | — | 9 Mio. € | 3,2 Mio. € | pos-experience.de | [email protected] | |
| 50 | MusicHub GmbH | München | Bayern | Betrieb von Content-Sharing-Websites | — | 8,6 Mio. € | 5,2 Mio. € | — | — |
Seite 1 von 359