| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minden | Nordrhein-Westfalen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 32 | 12,4 Mrd. € | 105 Mio. € | edeka.de | [email protected] | |
| 2 | DMRS Warenhandel GmbH | Neckarsulm | Baden-Württemberg | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel | 19.187 | 9,2 Mrd. € | 22,8 Mio. € | — | — |
| 3 | EDEKA Rhein-Ruhr eG | Moers | Nordrhein-Westfalen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 13.520 | 6,9 Mrd. € | 105,7 Mio. € | — | — |
| 4 | W E - Beteiligungs-GmbH | Neckarsulm | Baden-Württemberg | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel | 6.221 | 3,3 Mrd. € | -151,6 Mio. € | — | — |
| 5 | Dohle Handelsgruppe Holding GmbH & Co. KG | Bonn | Nordrhein-Westfalen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 5.096 | 1,8 Mrd. € | — | — | — |
| 6 | neckermann.de GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 3.676 | 1,3 Mrd. € | -127,4 Mio. € | — | — |
| 7 | ALDI SE & Co. KG | Kleinaitingen | Bayern | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel | 2.616 | 1,1 Mrd. € | 30,8 Mio. € | — | — |
| 8 | Mauerstetten | Bayern | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 1.538 | 1 Mrd. € | 18,5 Mio. € | v-markt.de | [email protected] | |
| 9 | apetito Aktiengesellschaft | Rheine | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 5.122 | 967 Mio. € | 58 Mio. € | — | — |
| 10 | Action Deutschland GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 9.245 | 964,8 Mio. € | 18 Mio. € | — | — |
| 11 | ALDI SE & Co. KG | Bingen am Rhein | Rheinland-Pfalz | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel | 2.228 | 961,9 Mio. € | 23,6 Mio. € | — | — |
| 12 | Unna | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, ohne Nahrungsmittel | 10.564 | 931,1 Mio. € | 52,6 Mio. € | woolworth.de | [email protected] | |
| 13 | Aldi SE & Co. KG | Ebersberg | Bayern | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 2.046 | 910,1 Mio. € | 23,3 Mio. € | — | — |
| 14 | Nortorf | Schleswig-Holstein | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 2.325 | 871,9 Mio. € | 7,4 Mio. € | aldi-sued.de | [email protected] | |
| 15 | ALDI SE & Co. KG | Bous | Saarland | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 1.931 | 803,3 Mio. € | 29,6 Mio. € | — | — |
| 16 | RHEIKA-DELTA Warenhandelsgesellschaft mit beschränkter Haftung | Melsungen | Hessen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 3.700 | 758,8 Mio. € | 33,5 Mio. € | — | — |
| 17 | ALDI SE & Co. KG | Bargteheide | Schleswig-Holstein | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 1.760 | 689,4 Mio. € | -2,1 Mio. € | — | — |
| 18 | ALDI SE & Co. KG | Datteln | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 1.580 | 671,4 Mio. € | 5 Mio. € | — | — |
| 19 | PETZ REWE GmbH | Wissen | Rheinland-Pfalz | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel | 2.649 | 465 Mio. € | 10,7 Mio. € | — | — |
| 20 | Siek | Schleswig-Holstein | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 114 | 444,8 Mio. € | 36,5 Mio. € | omnitrade-hamburg.com | [email protected] | |
| 21 | Mainz | Rheinland-Pfalz | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 48 | 433,8 Mio. € | 0 € | froschladen.com | — | |
| 22 | Siek | Schleswig-Holstein | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 4 | 399,3 Mio. € | 3,4 Mio. € | magnuss.de | [email protected] | |
| 23 | Hamberger Großmarkt GmbH | München | Bayern | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel | 653 | 392 Mio. € | 17,4 Mio. € | — | — |
| 24 | Eching | Bayern | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel | 22 | 342,8 Mio. € | 2,2 Mio. € | lacona-milch.de | [email protected] | |
| 25 | REWE-FÜR SIE Eigengeschäft GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, ohne Nahrungsmittel | 12 | 341 Mio. € | 1,8 Mio. € | — | — |
| 26 | HAVI Global Solutions Europe GmbH | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel | 151 | 331,4 Mio. € | 3,8 Mio. € | — | — |
| 27 | EUROPCELL Holding GmbH | Hanau | Hessen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 84 | 327,4 Mio. € | 10,3 Mio. € | — | — |
| 28 | Weiling Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | — | 268,6 Mio. € | -3,2 Mio. € | — | — |
| 29 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel | — | 250,6 Mio. € | 118,4 Tsd. € | kissel-markt.de | [email protected] | |
| 30 | Sassenberg | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | — | 234,1 Mio. € | 9,8 Mio. € | ferdi-fuchs.de | — | |
| 31 | Buchloe | Bayern | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 1.756 | 231,8 Mio. € | 2,2 Mio. € | fristo.de | [email protected] | |
| 32 | SiNN GmbH | Hagen | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, ohne Nahrungsmittel | — | 211,1 Mio. € | 445,9 Tsd. € | — | — |
| 33 | Leingarten | Baden-Württemberg | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | — | 206,3 Mio. € | 2,7 Mio. € | dietz-tabak.de | [email protected] | |
| 34 | Molkerei Niesky GmbH | Niesky | Sachsen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | — | 198,9 Mio. € | 491,2 Tsd. € | — | — |
| 35 | ADDVANCE Consumer Health Group GmbH | München | Bayern | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 708 | 196 Mio. € | -28,7 Mio. € | — | — |
| 36 | Wucherpfennig GmbH | Hannover | Niedersachsen | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | — | 195,9 Mio. € | -2,1 Mio. € | — | — |
| 37 | trinkkontor GmbH | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | — | 175,3 Mio. € | 0 € | — | — |
| 38 | KODI Diskontläden GmbH | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 2.272 | 164,1 Mio. € | 175 Tsd. € | meeva.de | — |
| 39 | Kohler Lebensmittelhandel GmbH | Lahr | Baden-Württemberg | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | — | 144,5 Mio. € | 6 Mio. € | — | — |
| 40 | MK-WarenvertriebsGmbH | Melsungen | Hessen | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 547 | 141,9 Mio. € | 0 € | — | — |
| 41 | aktiv-markt Manfred Gebauer GmbH | Göppingen | Baden-Württemberg | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | — | 139,9 Mio. € | 1,4 Mio. € | — | — |
| 42 | vierlande Handelsgesellschaft für gastronomischen Bedarf mbH | Hohenbrunn | Bayern | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | — | 134,5 Mio. € | -420 Tsd. € | — | — |
| 43 | MÄC GEIZ Handelsgesellschaft mbH | Landsberg | Sachsen-Anhalt | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 1.563 | 131,2 Mio. € | -8,1 Mio. € | — | — |
| 44 | Jurk & Co. Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung Wild - Geflügel Import - Export - Großhandel | Berlin | Berlin | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | 17 | 131 Mio. € | 3,9 Mio. € | — | — |
| 45 | TecTake GmbH | Igersheim | Baden-Württemberg | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | — | 130,3 Mio. € | -5,7 Mio. € | — | — |
| 46 | Fürstenfeldbruck | Bayern | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 386 | 128,1 Mio. € | 2,3 Mio. € | aez.de | [email protected] | |
| 47 | Danish Crown Schlachtzentrum Nordfriesland GmbH | Husum | Schleswig-Holstein | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel | 53 | 125,8 Mio. € | 2,5 Mio. € | — | — |
| 48 | BONITA GmbH | Hamminkeln | Nordrhein-Westfalen | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, ohne Nahrungsmittel | 1.861 | 123,3 Mio. € | -3,8 Mio. € | — | — |
| 49 | Mannheim | Baden-Württemberg | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel | 86 | 122 Mio. € | 7,1 Mio. € | suntat.de | — | |
| 50 | Raiffeisen Waren GmbH Hallertau-Jura | Rudelzhausen | Bayern | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | 113 | 121,3 Mio. € | 551,9 Tsd. € | — | — |
Seite 1 von 500