| # | Name | Stadt | Bundesland | Industrie | Mitarbeiter | Umsatz | Gewinn | Website | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen | — | 5 Mio. € | 509 Tsd. € | gbsl-luebbecke.de | [email protected] | |||
| 2 | Sachsen | Beteiligungsgesellschaften | — | 5 Mio. € | — | hre.de | [email protected] | |||
| 3 | Berlin | — | — | 5 Mio. € | 0 € | ernst-und-sohn.de | [email protected] | |||
| 4 | SZ-Bau GmbH | Nordrhein-Westfalen | Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei | — | 5 Mio. € | 605,4 Tsd. € | — | — | ||
| 5 | Invesis Deutschland GmbH | Hessen | Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau) | — | 5 Mio. € | -3,8 Tsd. € | — | — | ||
| 6 | Baden-Württemberg | — | — | 5 Mio. € | 21,9 Mio. € | homag.com | [email protected] | |||
| 7 | Maritime Ship Investment 3 GmbH & Co. KG | Hamburg | — | — | 5 Mio. € | 218,3 Tsd. € | — | — | ||
| 8 | Arcadea UG (haftungsbeschränkt) | Berlin | — | — | 5 Mio. € | 11,8 Tsd. € | — | — | ||
| 9 | DLG Personalservice GmbH | Nordrhein-Westfalen | Befristete Überlassung von Arbeitskräften | — | 5 Mio. € | 963,6 Tsd. € | — | — | ||
| 10 | Jonathan GmbH | Nordrhein-Westfalen | Ambulante Pflegedienste | — | 5 Mio. € | 0 € | — | — | ||
| 11 | Hamburg | — | — | 5 Mio. € | -1,3 Mio. € | davita.de | — | |||
| 12 | Atlas Pianofortehandels- GmbH | Berlin | Einzelhandel mit Musikinstrumenten und Noten | — | 5 Mio. € | 237,1 Tsd. € | — | — | ||
| 13 | St. Georg Servicegesellschaft Eisenach mbH | Thüringen | Bestattungsinstitute | — | 5 Mio. € | 9,8 Tsd. € | — | — | ||
| 14 | GIS Gebäude- und Industrieservice GmbH | Niedersachsen | — | — | 5 Mio. € | -23,1 Tsd. € | — | — | ||
| 15 | Hessen | — | — | 5 Mio. € | 96 Tsd. € | roediger-vacuum.com | [email protected] | |||
| 16 | Agroservice Landhandel GmbH Heudeber | Sachsen-Anhalt | — | — | 5 Mio. € | 178,4 Tsd. € | — | — | ||
| 17 | Hessen | Veterinärwesen a. n. g. | — | 5 Mio. € | 0 € | anicura.de | [email protected] | |||
| 18 | Thüringen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | — | 5 Mio. € | 27,5 Tsd. € | charlottenhall.de | — | |||
| 19 | Münchener Verein Immobilien Beteiligungs-GmbH | Bayern | Investmentfonds | — | 5 Mio. € | 2,5 Tsd. € | — | — | ||
| 20 | Bayern | Vermittlungstätigkeiten für spezialisierte Bautätigkeiten | 799 | 5 Mio. € | 8,8 Mio. € | conceptbau.de | [email protected] | |||
| 21 | Nordrhein-Westfalen | Sonstiges Gesundheitswesen a. n. g. | — | 5 Mio. € | 0 € | boerde-therme.de | [email protected] | |||
| 22 | CONTENTO Personaldienstleistungen GmbH | Hessen | Vermittlung von Arbeitskräften | — | 5 Mio. € | — | — | — | ||
| 23 | Rheinland Klinikum Service GmbH | Nordrhein-Westfalen | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | — | 5 Mio. € | 15,8 Tsd. € | — | — | ||
| 24 | Sachsen | Anbau von Zimmerpflanzen, Beet- und Balkonpflanzen | — | 5 Mio. € | -1 Mio. € | mushroomparkgmbh.com | — | |||
| 25 | Jet Infosystems GmbH | Niedersachsen | — | — | 5 Mio. € | 9,6 Tsd. € | — | — | ||
| 26 | Deutsche Arzt AGIn Liquidation | Nordrhein-Westfalen | Arztpraxen für Allgemeinmedizin | — | 5 Mio. € | -92,7 Tsd. € | — | — | ||
| 27 | P.E.T. Logistics GmbHGelöscht | Nordrhein-Westfalen | Speditionen | — | 5 Mio. € | 37,6 Tsd. € | — | — | ||
| 28 | ITM Informationstransport und -management Gesellschaft m.b.H. | Niederösterreich | — | 9 | 5 Mio. € | 372,8 Tsd. € | — | — | ||
| 29 | Paper Products Marketing Europe GmbHIn Liquidation | Nordrhein-Westfalen | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Papier, Karton, Schreibwaren, Bürobedarf, Büchern, Zeitungen und sonstigen Druckerzeugnissen | — | 5 Mio. € | -108,3 Tsd. € | — | — | ||
| 30 | SZ-Transporte GmbH | Baden-Württemberg | Güterbeförderung im Straßenverkehr | — | 5 Mio. € | 169,7 Tsd. € | — | — | ||
| 31 | Niedersachsen | — | — | 5 Mio. € | 1,3 Mio. € | attentium.de | [email protected] | |||
| 32 | Asklepios Business Services Hamburg GmbH | Hamburg | — | — | 5 Mio. € | 0 € | — | — | ||
| 33 | Hamburg | — | — | 5 Mio. € | 893 Tsd. € | tag-wohnen.de | — | |||
| 34 | Werkzeug Döring Handels GmbHGelöscht | Nordrhein-Westfalen | Großhandel mit Werkzeugen und Kleineisenwaren | — | 5 Mio. € | 76,8 Tsd. € | — | — | ||
| 35 | L`Italiano MG GmbH | Rheinland-Pfalz | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | — | 5 Mio. € | 198,6 Tsd. € | — | — | ||
| 36 | Star Alliance Services GmbH | Hessen | Personenbeförderung in der Luftfahrt | — | 5 Mio. € | 245,4 Tsd. € | — | — | ||
| 37 | HBT Automation GmbH | Nordrhein-Westfalen | Herstellung von allen anderen Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a. n. g. | — | 5 Mio. € | -1 Mio. € | — | — | ||
| 38 | DRK Pflegedienste Northeim gGmbHInsolvent | Niedersachsen | Sonstiges Sozialwesen a. n. g. (ohne Jugendarbeit und soziale Beratungsdienste) | — | 5 Mio. € | 74 Tsd. € | — | — | ||
| 39 | Nordrhein-Westfalen | Betrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich Omnibusbahnhöfen | — | 5 Mio. € | 342,3 Tsd. € | dbt-duisburg.com | [email protected] | |||
| 40 | KCA Deutag Tiefbohrgesellschaft mbH | Niedersachsen | — | 0 | 5 Mio. € | 0 € | — | — | ||
| 41 | PROCON Elektrotechnik GmbH | Nordrhein-Westfalen | Installation von Industriemaschinen und -ausrüstungen | — | 5 Mio. € | 279,2 Tsd. € | — | — | ||
| 42 | HELIOS Personal Berlin-Brandenburg GmbH | Berlin | Vermittlungstätigkeiten für medizinische, zahnärztliche und andere Gesundheitstätigkeiten | — | 5 Mio. € | -23,2 Tsd. € | — | — | ||
| 43 | Niedersachsen | Herstellung von sonstigen Beförderungsmitteln a. n. g. | — | 5 Mio. € | 351,9 Tsd. € | karosserie-schierling.de | [email protected] | |||
| 44 | unu GmbHInsolvent | Berlin | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g. | — | 5 Mio. € | -8,4 Mio. € | — | — | ||
| 45 | SOPHIA Berlin GmbH | Berlin | Vermittlung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte | — | 5 Mio. € | 197,8 Tsd. € | — | — | ||
| 46 | Baden-Württemberg | Sonstige Reinigung a. n. g. | — | 5 Mio. € | 53 Tsd. € | scherer-gala.de | [email protected] | |||
| 47 | Sachsen | Sonstige teilstationäre Pflegeeinrichtungen | — | 5 Mio. € | 276,3 Tsd. € | louisenstift.de | [email protected] | |||
| 48 | Bayern | — | — | 5 Mio. € | 743,6 Tsd. € | macromedia-ausbildung.de | — | |||
| 49 | Bayern | Einzelhandel mit Fahrrädern, E-Bikes, deren Teilen und Zubehör | — | 5 Mio. € | 445,5 Tsd. € | vitbikes.de | [email protected] | |||
| 50 | Avantgarde Experiences GmbH | Bayern | Erbringung sonstiger reisebezogener Dienstleistungen a. n. g. | — | 4,9 Mio. € | 513,7 Tsd. € | — | — |
Rows per page
1–50 von 8.979 Unternehmen
1–10 von 8.979 UnternehmenSeite 1 von 500